-?-

La cote des timbres classiques oblitérés


 


Losanges lettres bâtons des ambulants

La cote

Yvert
et
Cérès

Dallay

Scott
Timbre
oblitéré
Oblitéré / Used
Timbre
oblitéré Losanges lettres bâtons des ambulants
Oblitéré / Used
Timbre
sur lettre
Sur lettre / On cover
Timbre
sur lettre
oblitéré Losanges lettres bâtons des ambulants
Sur lettre / On cover
11 11 12 1c olive, Napoléon III non dentelé 85 100 225 300
12 12 13 5c vert, Napoléon III non dentelé 100 110 185 365
13a 13I 14 10c bistre, Napoléon III non dentelé 10 11 12 17
13b 13II 14c 10c brun clair, Napoléon III non dentelé 25 26 35 40
14a 14I 15 20c bleu, Napoléon III non dentelé 1.3 3.3 2.2 5.2
14b 14II 15d 20c bleu, Napoléon III non dentelé 5 7 7 10
15 15 17 25c bleu, Napoléon III non dentelé 265 280 450 600
16 16 18 40c jaune orange, Napoléon III non dentelé 13 14 20 35
17a 17A 19 80c carmin fonce, Napoléon III non dentelé 70 77 165 175
17b 17B 20 80c rose, Napoléon III non dentelé 50 57 100 110
39a 37I 38 1c olive, Cérès émission de Bordeaux 115 125 200 350
39b 37II 38 1c olive, Cérès émission de Bordeaux 115 125 200 350
39c 37III 38 1c olive, Cérès émission de Bordeaux 110 120 200 350
40a 38I 39 2c chocolat clair, Cérès émission de Bordeaux 700 710 1150 1250
40b 38II 39 2c brun rouge, Cérès émission de Bordeaux 240 250 350 450
41a 39I 40 4c gris, Cérès émission de Bordeaux 1600 1602 5000 5005
41b 39II 40 4c gris, Cérès émission de Bordeaux 225 227 700 705
42a 40I 41 5c vert jaune, Cérès émission de Bordeaux 3350 3360 6150 6175
42b 40II 41 5c vert jaune, Cérès émission de Bordeaux 165 175 350 375
43a 41I 42 10c bistre, Cérès émission de Bordeaux 70 70 115 120
43b 41II 42 10c bistre jaune, Cérès émission de Bordeaux 100 100 150 155
44a 42I 43 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux 625 700 900 1575
44b 42II 43 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux 735 810 1100 1775
45a 43I 44 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux 50 55 70 110
45b 43II 44 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux 50 55 70 110
45c 43III 44 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux 45 50 65 105
46a 44I 45 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux 75 78 100 135
46b 44II 45 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux 18 21 25 60
47 45 46 30c brun, Cérès émission de Bordeaux 230 240 415 455
48 46 47 40c orange, Cérès émission de Bordeaux 130 145 175 195
49 47 48 80c rose, Cérès émission de Bordeaux 285 285 600 610

 


© Guy Maggay 1997-2019