-?-

La cote des timbres classiques oblitérés


 


Losanges lettres romaines des ambulants

La cote

Yvert
et
Cérès

Dallay

Scott
Timbre
oblitéré
Oblitéré / Used
Timbre
oblitéré Losanges lettres romaines des ambulants
Oblitéré / Used
Timbre
sur lettre
Sur lettre / On cover
Timbre
sur lettre
oblitéré Losanges lettres romaines des ambulants
Sur lettre / On cover
1 1 1 10c bistre jaune, Cérès de 1849 320 474 675 ?
2 2 2 15c vert, Cérès de 1849 1100 1254 1850 ?
3 3 3 20c noir sur jaune, Cérès de 1849 50 204 80 ?
4 4 6 25c bleu, Cérès de 1849 30 184 60 ?
5 5 7 40c orange, Cérès de 1849 550 704 750 ?
6 6 8 1fr carmin fonce, Cérès de 1849 900 1054 1500 ?
7 7 9 1fr vermillon, Cérès de 1849 18500 18654 26000 ?
9 9 10 10c bistre jaune, Présidence 650 804 1000 ?
10 10 11 25c bleu, Présidence 50 204 85 ?
11 11 12 1c olive, Napoléon III non dentelé 85 123 225 ?
12 12 13 5c vert, Napoléon III non dentelé 100 138 185 ?
13a 13I 14 10c bistre, Napoléon III non dentelé 10 48 12 ?
13b 13II 14c 10c brun clair, Napoléon III non dentelé 25 63 35 ?
14a 14I 15 20c bleu, Napoléon III non dentelé 1.3 39.3 2.2 ?
14b 14II 15d 20c bleu, Napoléon III non dentelé 5 43 7 ?
15 15 17 25c bleu, Napoléon III non dentelé 265 303 450 ?
16 16 18 40c jaune orange, Napoléon III non dentelé 13 51 20 ?
17a 17A 19 80c carmin fonce, Napoléon III non dentelé 70 108 165 ?
17b 17B 20 80c rose, Napoléon III non dentelé 50 88 100 ?
18 18 21 1fr carmin, Napoléon III non dentelé 3000 3038 5500 ?

 


© Guy Maggay 1997-2019