-?- | |||
|
Marque encadrée avec mention P.P. (port payé) en noir
La cote | |||||||
N° Yvert et Cérès |
N° Dallay |
N° Scott |
Timbre oblitéré |
Timbre oblitéré Marque encadrée avec mention P.P. (port payé) en noir |
Timbre sur lettre |
Timbre sur lettre oblitéré Marque encadrée avec mention P.P. (port payé) en noir |
|
3 | 3 | 3 | 20c noir sur jaune, Cérès de 1849 | 50 | 1050 | 80 | 13580 |
11 | 11 | 12 | 1c olive, Napoléon III non dentelé | 85 | 265 | 225 | 225 |
12 | 12 | 13 | 5c vert, Napoléon III non dentelé | 100 | 250 | 185 | 185 |
13a | 13I | 14 | 10c bistre, Napoléon III non dentelé | 10 | 135 | 12 | 787 |
13b | 13II | 14c | 10c brun clair, Napoléon III non dentelé | 25 | 150 | 35 | 810 |
14a | 14I | 15 | 20c bleu, Napoléon III non dentelé | 1.3 | 136.3 | 2.2 | 752.2 |
14b | 14II | 15d | 20c bleu, Napoléon III non dentelé | 5 | 140 | 7 | 757 |
16 | 16 | 18 | 40c jaune orange, Napoléon III non dentelé | 13 | 163 | 20 | 1120 |
17a | 17A | 19 | 80c carmin fonce, Napoléon III non dentelé | 70 | 210 | 165 | 1315 |
17b | 17B | 20 | 80c rose, Napoléon III non dentelé | 50 | 190 | 100 | 1250 |
22 | 22 | 26 | 20c bleu, Napoléon III dentelé | 1 | 151 | 1.5 | 1751.5 |
23 | 23 | 27 | 40c orange, Napoléon III dentelé | 7 | 42 | 10 | 760 |
24 | 24 | 28 | 80c rose, Napoléon III dentelé | 42 | 142 | 75 | 75 |
28a | 28I | 32 | 10c bistre, Napoléon III Lauré | 6 | 71 | 9 | 609 |
28b | 28II | 32 | 10c bistre, Napoléon III Lauré | 6 | 71 | 9 | 609 |
29a | 29I | 33 | 20c bleu, Napoléon III Lauré | 1.5 | 176.5 | 2 | 2252 |
29b | 29II | 33 | 20c bleu, Napoléon III Lauré | 1.5 | 176.5 | 2 | 2252 |
30 | 30 | 34 | 30c brun, Napoléon III Lauré | 20 | 130 | 25 | 1325 |
32 | 32 | 36 | 80c rose, Napoléon III Lauré | 25 | 425 | 40 | 5040 |
37 | 35 | 57 | 20c bleu, Cèrès émission du siège de Paris | 7 | 82 | 10 | 685 |
38 | 36 | 59 | 40c orange, Cèrès émission du siège de Paris | 6 | 181 | 9 | 2259 |
51 | 51 | 51 | 2c rouge brun, Cérès de 1871 | 15 | 80 | 45 | 45 |
59 | 59 | 56 | 15c bistre, Cérès de 1871 | 5 | 80 | 8 | 758 |
60a | 60I | 58 | 25c bleu, Cérès de 1871 | 1 | 71 | 1.5 | 651.5 |
60b | 60II | 58 | 25c bleu, Cérès de 1871 | 30 | 100 | 40 | 690 |
60c | 60III | 58 | 25c bleu, Cérès de 1871 | 1 | 71 | 1.5 | 651.5 |
83 | 83 | 86 | 1c noir sur azuré, Sage type II | 1 | 91 | 1.5 | 1.5 |
101 | 100 | 103 | 15c bleu, Sage type II | .2 | 50.2 | 1.5 | 1.5 |
102 | 101 | 105 | 5c vert jaune, Sage type II | .4 | 25.4 | 1.5 | 126.5 |
103 | 102 | 106 | 10c noir sur lilas, Sage type III | 2.5 | 27.5 | 4 | 129 |
106 | 105 | 104 | 5c vert jaune, Sage type III | .9 | 25.9 | 1.5 | 126.5 |
© Guy Maggay 1997-2019