-?- | |||
|
La cote | |||||||
N° Yvert et Cérès |
N° Dallay |
N° Scott |
Timbre oblitéré |
Timbre oblitéré Losange gros chiffres noir |
Timbre sur lettre |
Timbre sur lettre oblitéré Losange gros chiffres noir |
|
3 | 3 | 3 | 20c noir sur jaune, Cérès de 1849 | 50 | 3850 | 80 | 25080 |
4 | 4 | 6 | 25c bleu, Cérès de 1849 | 30 | 2330 | 60 | 13060 |
11 | 11 | 12 | 1c olive, Napoléon III non dentelé | 85 | 115 | 225 | 375 |
12 | 12 | 13 | 5c vert, Napoléon III non dentelé | 100 | 115 | 185 | 210 |
13a | 13I | 14 | 10c bistre, Napoléon III non dentelé | 10 | 18 | 12 | 37 |
13b | 13II | 14c | 10c brun clair, Napoléon III non dentelé | 25 | 33 | 35 | 60 |
14a | 14I | 15 | 20c bleu, Napoléon III non dentelé | 1.3 | 14.3 | 2.2 | 29.2 |
14b | 14II | 15d | 20c bleu, Napoléon III non dentelé | 5 | 18 | 7 | 34 |
15 | 15 | 17 | 25c bleu, Napoléon III non dentelé | 265 | 265 | 450 | ? |
16 | 16 | 18 | 40c jaune orange, Napoléon III non dentelé | 13 | 19 | 20 | 50 |
17a | 17A | 19 | 80c carmin fonce, Napoléon III non dentelé | 70 | 90 | 165 | 215 |
17b | 17B | 20 | 80c rose, Napoléon III non dentelé | 50 | 70 | 100 | 150 |
19 | 19 | 22 | 1c olive bleu vert, Napoléon III dentelé | 40 | 55 | 90 | 155 |
20 | 20 | 23 | 5c vert, Napoléon III dentelé | 10 | 12 | 27 | 30 |
21 | 21 | 25 | 10c bistre, Napoléon III dentelé | 4 | 5 | 6 | 7.5 |
22 | 22 | 26 | 20c bleu, Napoléon III dentelé | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |
23 | 23 | 27 | 40c orange, Napoléon III dentelé | 7 | 7 | 10 | 10 |
24 | 24 | 28 | 80c rose, Napoléon III dentelé | 42 | 42 | 75 | 75 |
25 | 25 | 29 | 1c bronze, Napoléon III Lauré | 15 | 15 | 25 | 25 |
26 | 26I | 30 | 2c rouge brun, Napoléon III Lauré | 25 | 25 | 35 | 35 |
26 | 26II | 30 | 2c rouge brun, Napoléon III Lauré | 30 | 30 | 60 | 60 |
27 | 27I | 31 | 4c gris, Napoléon III Lauré | 70 | 70 | 115 | 115 |
27 | 27II | 31 | 4c gris, Napoléon III Lauré | 55 | 55 | 80 | 80 |
28a | 28I | 32 | 10c bistre, Napoléon III Lauré | 6 | 6 | 9 | 9 |
28b | 28II | 32 | 10c bistre, Napoléon III Lauré | 6 | 6 | 9 | 9 |
29a | 29I | 33 | 20c bleu, Napoléon III Lauré | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
29b | 29II | 33 | 20c bleu, Napoléon III Lauré | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
30 | 30 | 34 | 30c brun, Napoléon III Lauré | 20 | 20 | 25 | 25 |
31 | 31 | 35 | 40c orange, Napoléon III Lauré | 11 | 11 | 15 | 15 |
32 | 32 | 36 | 80c rose, Napoléon III Lauré | 25 | 25 | 40 | 40 |
33 | 33 | 37 | 5fr violet gris, Napoléon III Lauré | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
36 | 34 | 54 | 10c bistre, Cèrès émission du siège de Paris | 70 | 70 | 150 | 150 |
37 | 35 | 57 | 20c bleu, Cèrès émission du siège de Paris | 7 | 7 | 10 | 10 |
38 | 36 | 59 | 40c orange, Cèrès émission du siège de Paris | 6 | 6 | 9 | 9 |
39a | 37I | 38 | 1c olive, Cérès émission de Bordeaux | 115 | 115 | 200 | 200 |
39b | 37II | 38 | 1c olive, Cérès émission de Bordeaux | 115 | 115 | 200 | 200 |
39c | 37III | 38 | 1c olive, Cérès émission de Bordeaux | 110 | 110 | 200 | 200 |
40a | 38I | 39 | 2c chocolat clair, Cérès émission de Bordeaux | 700 | 700 | 1150 | 1150 |
40b | 38II | 39 | 2c brun rouge, Cérès émission de Bordeaux | 240 | 240 | 350 | 350 |
41a | 39I | 40 | 4c gris, Cérès émission de Bordeaux | 1600 | 1600 | 5000 | 5000 |
41b | 39II | 40 | 4c gris, Cérès émission de Bordeaux | 225 | 225 | 700 | 700 |
42a | 40I | 41 | 5c vert jaune, Cérès émission de Bordeaux | 3350 | 3350 | 6150 | 6150 |
42b | 40II | 41 | 5c vert jaune, Cérès émission de Bordeaux | 165 | 165 | 350 | 350 |
43a | 41I | 42 | 10c bistre, Cérès émission de Bordeaux | 70 | 70 | 115 | 115 |
43b | 41II | 42 | 10c bistre jaune, Cérès émission de Bordeaux | 100 | 100 | 150 | 150 |
44a | 42I | 43 | 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux | 625 | 625 | 900 | 900 |
44b | 42II | 43 | 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux | 735 | 735 | 1100 | 1100 |
45a | 43I | 44 | 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux | 50 | 50 | 70 | 70 |
45b | 43II | 44 | 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux | 50 | 50 | 70 | 70 |
45c | 43III | 44 | 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux | 45 | 45 | 65 | 65 |
46a | 44I | 45 | 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux | 75 | 75 | 100 | 100 |
46b | 44II | 45 | 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux | 18 | 18 | 25 | 25 |
47 | 45 | 46 | 30c brun, Cérès émission de Bordeaux | 230 | 230 | 415 | 415 |
48 | 46 | 47 | 40c orange, Cérès émission de Bordeaux | 130 | 130 | 175 | 175 |
49 | 47 | 48 | 80c rose, Cérès émission de Bordeaux | 285 | 285 | 600 | 600 |
35 | 49 | ? | 5c vert pâle sur bleu, Napoléon III dentelé | 110 | 115 | 165 | 175 |
50 | 50 | 50 | 1c vert olive, Cérès de 1871 | 15 | 15 | 45 | 45 |
51 | 51 | 51 | 2c rouge brun, Cérès de 1871 | 15 | 15 | 45 | 45 |
52 | 52 | 52 | 4c gris, Cérès de 1871 | 45 | 45 | 150 | 150 |
53 | 53 | 53 | 5c vert jaune sur azuré, Cérès de 1871 | 8 | 8 | 20 | 20 |
54 | 54 | 60 | 10c brun sur rose, Cérès de 1871 | 13 | 13 | 18 | 18 |
55 | 55 | 61 | 15c bistre, Cérès de 1871 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 6.5 |
56 | 56 | 62 | 30c brun, Cérès de 1871 | 7 | 7 | 9 | 9 |
57 | 57 | 63 | 80c rose, Cérès de 1871 | 15 | 15 | 40 | 40 |
58 | 58 | 55 | 10c brun sur rose, Cérès de 1871 | 12 | 12 | 17 | 17 |
59 | 59 | 56 | 15c bistre, Cérès de 1871 | 5 | 5 | 8 | 8 |
60a | 60I | 58 | 25c bleu, Cérès de 1871 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |
60b | 60II | 58 | 25c bleu, Cérès de 1871 | 30 | 30 | 40 | 40 |
60c | 60III | 58 | 25c bleu, Cérès de 1871 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |
102 | 101 | 105 | 5c vert jaune, Sage type II | .4 | 10.4 | 1.5 | 76.5 |
103 | 102 | 106 | 10c noir sur lilas, Sage type III | 2.5 | 12.5 | 4 | 79 |
106 | 105 | 104 | 5c vert jaune, Sage type III | .9 | 10.9 | 1.5 | 76.5 |
2 | 1IIA | J3 | 10c noir, Timbres taxe carrés de 1859-1879 | 45 | 270 | 100 | 1750 |
2 | 1IIB | J3 | 10c noir, Timbres taxe carrés de 1859-1880 | 20 | 220 | 35 | 1535 |
3 | 2IA | J4 | 15c noir, Timbres taxe carrés de 1859-1881 | 23 | 63 | 50 | 400 |
3 | 2IB | J4 | 15c noir, Timbres taxe carrés de 1859-1882 | 16 | 41 | 33 | 333 |
4 | 2II | J4 | 15c noir, Timbres taxe carrés de 1859-1883 | 275 | 315 | 1250 | 1600 |
5 | 3I | J6 | 25c noir, Timbres taxe carrés de 1859-1884 | 85 | 175 | 155 | 805 |
5 | 3II | J6 | 25c noir, Timbres taxe carrés de 1859-1885 | 60 | 125 | 115 | 715 |
7 | 5 | J8 | 40c bleu, Timbres taxe carrés de 1859-1887 | 460 | 735 | 2300 | 4550 |
8 | 6 | J9 | 60c jaune bistre, Timbres taxe carrés de 1859-1888 | 1200 | 2100 | 9250 | 18250 |
© Guy Maggay 1997-2019