-?- | |||
|
Losange petits chiffres des gros chiffres
La cote | |||||||
N° Yvert et Cérès |
N° Dallay |
N° Scott |
Timbre oblitéré |
Timbre oblitéré Losange petits chiffres des gros chiffres |
Timbre sur lettre |
Timbre sur lettre oblitéré Losange petits chiffres des gros chiffres |
|
19 | 19 | 22 | 1c olive bleu vert, Napoléon III dentelé | 40 | 57 | 90 | 290 |
20 | 20 | 23 | 5c vert, Napoléon III dentelé | 10 | 18 | 27 | 67 |
21 | 21 | 25 | 10c bistre, Napoléon III dentelé | 4 | 6.5 | 6 | 31 |
22 | 22 | 26 | 20c bleu, Napoléon III dentelé | 1 | 3 | 1.5 | 29 |
23 | 23 | 27 | 40c orange, Napoléon III dentelé | 7 | 8 | 10 | 27 |
24 | 24 | 28 | 80c rose, Napoléon III dentelé | 42 | 49 | 75 | 125 |
25 | 25 | 29 | 1c bronze, Napoléon III Lauré | 15 | 35 | 25 | 150 |
26 | 26I | 30 | 2c rouge brun, Napoléon III Lauré | 25 | 45 | 35 | 135 |
26 | 26II | 30 | 2c rouge brun, Napoléon III Lauré | 30 | 50 | 60 | 160 |
27 | 27I | 31 | 4c gris, Napoléon III Lauré | 70 | 90 | 115 | 280 |
27 | 27II | 31 | 4c gris, Napoléon III Lauré | 55 | 75 | 80 | 245 |
28a | 28I | 32 | 10c bistre, Napoléon III Lauré | 6 | 8 | 9 | 16 |
28b | 28II | 32 | 10c bistre, Napoléon III Lauré | 6 | 8 | 9 | 16 |
29a | 29I | 33 | 20c bleu, Napoléon III Lauré | 1.5 | 6.5 | 2 | 10 |
29b | 29II | 33 | 20c bleu, Napoléon III Lauré | 1.5 | 6.5 | 2 | 10 |
30 | 30 | 34 | 30c brun, Napoléon III Lauré | 20 | 27 | 25 | 62 |
31 | 31 | 35 | 40c orange, Napoléon III Lauré | 11 | 18 | 15 | 40 |
32 | 32 | 36 | 80c rose, Napoléon III Lauré | 25 | 28 | 40 | 85 |
33 | 33 | 37 | 5fr violet gris, Napoléon III Lauré | 1000 | 1300 | 1500 | 2850 |
36 | 34 | 54 | 10c bistre, Cèrès émission du siège de Paris | 70 | 70 | 150 | 150 |
37 | 35 | 57 | 20c bleu, Cèrès émission du siège de Paris | 7 | 12 | 10 | 35 |
38 | 36 | 59 | 40c orange, Cèrès émission du siège de Paris | 6 | 11 | 9 | 22 |
39a | 37I | 38 | 1c olive, Cérès émission de Bordeaux | 115 | 130 | 200 | 525 |
39b | 37II | 38 | 1c olive, Cérès émission de Bordeaux | 115 | 130 | 200 | 525 |
39c | 37III | 38 | 1c olive, Cérès émission de Bordeaux | 110 | 125 | 200 | 525 |
40a | 38I | 39 | 2c chocolat clair, Cérès émission de Bordeaux | 700 | 755 | 1150 | 1750 |
40b | 38II | 39 | 2c brun rouge, Cérès émission de Bordeaux | 240 | 295 | 350 | 950 |
41a | 39I | 40 | 4c gris, Cérès émission de Bordeaux | 1600 | 1700 | 5000 | 5500 |
41b | 39II | 40 | 4c gris, Cérès émission de Bordeaux | 225 | 325 | 700 | 1200 |
42a | 40I | 41 | 5c vert jaune, Cérès émission de Bordeaux | 3350 | 3450 | 6150 | 6525 |
42b | 40II | 41 | 5c vert jaune, Cérès émission de Bordeaux | 165 | 265 | 350 | 725 |
43a | 41I | 42 | 10c bistre, Cérès émission de Bordeaux | 70 | 90 | 115 | 225 |
43b | 41II | 42 | 10c bistre jaune, Cérès émission de Bordeaux | 100 | 120 | 150 | 260 |
44a | 42I | 43 | 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux | 625 | 975 | 900 | 2300 |
44b | 42II | 43 | 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux | 735 | 1085 | 1100 | 2500 |
45a | 43I | 44 | 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux | 50 | 65 | 70 | 185 |
45b | 43II | 44 | 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux | 50 | 65 | 70 | 185 |
45c | 43III | 44 | 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux | 45 | 60 | 65 | 180 |
46a | 44I | 45 | 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux | 75 | 93 | 100 | 165 |
46b | 44II | 45 | 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux | 18 | 36 | 25 | 90 |
47 | 45 | 46 | 30c brun, Cérès émission de Bordeaux | 230 | 340 | 415 | 915 |
48 | 46 | 47 | 40c orange, Cérès émission de Bordeaux | 130 | 180 | 175 | 450 |
49 | 47 | 48 | 80c rose, Cérès émission de Bordeaux | 285 | 375 | 600 | 950 |
35 | 49 | ? | 5c vert pâle sur bleu, Napoléon III dentelé | 110 | 115 | 165 | 175 |
50 | 50 | 50 | 1c vert olive, Cérès de 1871 | 15 | 25 | 45 | 90 |
51 | 51 | 51 | 2c rouge brun, Cérès de 1871 | 15 | 23 | 45 | 90 |
52 | 52 | 52 | 4c gris, Cérès de 1871 | 45 | 50 | 150 | 185 |
53 | 53 | 53 | 5c vert jaune sur azuré, Cérès de 1871 | 8 | 8 | 20 | 20 |
54 | 54 | 60 | 10c brun sur rose, Cérès de 1871 | 13 | 14 | 18 | 22 |
55 | 55 | 61 | 15c bistre, Cérès de 1871 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 10.5 |
56 | 56 | 62 | 30c brun, Cérès de 1871 | 7 | 8 | 9 | 13 |
57 | 57 | 63 | 80c rose, Cérès de 1871 | 15 | 15 | 40 | 40 |
58 | 58 | 55 | 10c brun sur rose, Cérès de 1871 | 12 | 17 | 17 | 27 |
59 | 59 | 56 | 15c bistre, Cérès de 1871 | 5 | 6.5 | 8 | 13 |
60a | 60I | 58 | 25c bleu, Cérès de 1871 | 1 | 2 | 1.5 | 3.5 |
60b | 60II | 58 | 25c bleu, Cérès de 1871 | 30 | 31 | 40 | 42 |
60c | 60III | 58 | 25c bleu, Cérès de 1871 | 1 | 2 | 1.5 | 3.5 |
1 | 1I | J3 | 10c noir, Timbres taxe carrés de 1859-1878 | 265 | 615 | 700 | 2200 |
2 | 1IIA | J3 | 10c noir, Timbres taxe carrés de 1859-1879 | 45 | 95 | 100 | 550 |
2 | 1IIB | J3 | 10c noir, Timbres taxe carrés de 1859-1880 | 20 | 47 | 35 | 385 |
3 | 2IA | J4 | 15c noir, Timbres taxe carrés de 1859-1881 | 23 | 148 | 50 | 700 |
3 | 2IB | J4 | 15c noir, Timbres taxe carrés de 1859-1882 | 16 | 91 | 33 | 583 |
4 | 2II | J4 | 15c noir, Timbres taxe carrés de 1859-1883 | 275 | 450 | 1250 | 2750 |
5 | 3I | J6 | 25c noir, Timbres taxe carrés de 1859-1884 | 85 | 210 | 155 | 1255 |
5 | 3II | J6 | 25c noir, Timbres taxe carrés de 1859-1885 | 60 | 160 | 115 | 1215 |
8 | 6 | J9 | 60c jaune bistre, Timbres taxe carrés de 1859-1888 | 1200 | 2200 | 9250 | 18750 |
© Guy Maggay 1997-2019