-?-

La cote des timbres classiques oblitérés


 


Étoile évidée

La cote

Yvert
et
Cérès

Dallay

Scott
Timbre
oblitéré
Oblitéré / Used
Timbre
oblitéré Étoile évidée
Oblitéré / Used
Timbre
sur lettre
Sur lettre / On cover
Timbre
sur lettre
oblitéré Étoile évidée
Sur lettre / On cover
12 12 13 5c vert, Napoléon III non dentelé 100 260 185 ?
13a 13I 14 10c bistre, Napoléon III non dentelé 10 150 12 ?
13b 13II 14c 10c brun clair, Napoléon III non dentelé 25 165 35 ?
14a 14I 15 20c bleu, Napoléon III non dentelé 1.3 61.3 2.2 ?
14b 14II 15d 20c bleu, Napoléon III non dentelé 5 65 7 ?
15 15 17 25c bleu, Napoléon III non dentelé 265 ? 450 ?
16 16 18 40c jaune orange, Napoléon III non dentelé 13 148 20 ?
17a 17A 19 80c carmin fonce, Napoléon III non dentelé 70 270 165 ?
17b 17B 20 80c rose, Napoléon III non dentelé 50 250 100 ?
18 18 21 1fr carmin, Napoléon III non dentelé 3000 ? 5500 ?
19 19 22 1c olive bleu vert, Napoléon III dentelé 40 71 90 ?
20 20 23 5c vert, Napoléon III dentelé 10 32 27 ?
21 21 25 10c bistre, Napoléon III dentelé 4 26 6 ?
22 22 26 20c bleu, Napoléon III dentelé 1 23 1.5 ?
23 23 27 40c orange, Napoléon III dentelé 7 30 10 ?
24 24 28 80c rose, Napoléon III dentelé 42 50 75 ?
25 25 29 1c bronze, Napoléon III Lauré 15 46 25 ?
26 26I 30 2c rouge brun, Napoléon III Lauré 25 75 35 ?
26 26II 30 2c rouge brun, Napoléon III Lauré 30 80 60 ?
27 27I 31 4c gris, Napoléon III Lauré 70 124 115 ?
27 27II 31 4c gris, Napoléon III Lauré 55 109 80 ?
28a 28I 32 10c bistre, Napoléon III Lauré 6 23 9 ?
28b 28II 32 10c bistre, Napoléon III Lauré 6 23 9 ?
29a 29I 33 20c bleu, Napoléon III Lauré 1.5 15.5 2 ?
29b 29II 33 20c bleu, Napoléon III Lauré 1.5 15.5 2 ?
30 30 34 30c brun, Napoléon III Lauré 20 31 25 ?
31 31 35 40c orange, Napoléon III Lauré 11 37 15 ?
32 32 36 80c rose, Napoléon III Lauré 25 40 40 ?
33 33 37 5fr violet gris, Napoléon III Lauré 1000 1077 1500 ?
36 34 54 10c bistre, Cèrès émission du siège de Paris 70 77 150 ?
37 35 57 20c bleu, Cèrès émission du siège de Paris 7 38 10 ?
38 36 59 40c orange, Cèrès émission du siège de Paris 6 19 9 ?
45a 43I 44 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux 50 320 70 ?
45b 43II 44 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux 50 320 70 ?
45c 43III 44 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux 45 185 65 ?
46a 44I 45 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux 75 215 100 ?
46b 44II 45 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux 18 158 25 ?
48 46 47 40c orange, Cérès émission de Bordeaux 130 330 175 ?
35 49 ? 5c vert pâle sur bleu, Napoléon III dentelé 110 110 165 ?
50 50 50 1c vert olive, Cérès de 1871 15 63 45 ?
51 51 51 2c rouge brun, Cérès de 1871 15 66 45 ?
52 52 52 4c gris, Cérès de 1871 45 68 150 ?
53 53 53 5c vert jaune sur azuré, Cérès de 1871 8 23 20 ?
54 54 60 10c brun sur rose, Cérès de 1871 13 33 18 ?
55 55 61 15c bistre, Cérès de 1871 4.5 22.5 6.5 ?
56 56 62 30c brun, Cérès de 1871 7 38 9 ?
57 57 63 80c rose, Cérès de 1871 15 51 40 ?
58 58 55 10c brun sur rose, Cérès de 1871 12 30 17 ?
59 59 56 15c bistre, Cérès de 1871 5 20 8 ?
60a 60I 58 25c bleu, Cérès de 1871 1 19 1.5 ?
60b 60II 58 25c bleu, Cérès de 1871 30 67 40 ?
60c 60III 58 25c bleu, Cérès de 1871 1 19 1.5 ?

 


© Guy Maggay 1997-2019