-?- | |||
|
La cote | |||||||
N° Yvert et Cérès |
N° Dallay |
N° Scott |
Timbre oblitéré |
Timbre oblitéré Étoile muette bleue |
Timbre sur lettre |
Timbre sur lettre oblitéré Étoile muette bleue |
|
2 | 2 | 2 | 15c vert, Cérès de 1849 | 1100 | 2450 | 1850 | 1850 |
9 | 9 | 10 | 10c bistre jaune, Présidence | 650 | 2250 | 1000 | ? |
11 | 11 | 12 | 1c olive, Napoléon III non dentelé | 85 | 265 | 225 | 1475 |
12 | 12 | 13 | 5c vert, Napoléon III non dentelé | 100 | 265 | 185 | 1185 |
13a | 13I | 14 | 10c bistre, Napoléon III non dentelé | 10 | 175 | 12 | 787 |
13b | 13II | 14c | 10c brun clair, Napoléon III non dentelé | 25 | 190 | 35 | 810 |
14a | 14I | 15 | 20c bleu, Napoléon III non dentelé | 1.3 | 136.3 | 2.2 | 527.2 |
14b | 14II | 15d | 20c bleu, Napoléon III non dentelé | 5 | 140 | 7 | 532 |
16 | 16 | 18 | 40c jaune orange, Napoléon III non dentelé | 13 | 273 | 20 | 1520 |
17a | 17A | 19 | 80c carmin fonce, Napoléon III non dentelé | 70 | 320 | 165 | 2165 |
17b | 17B | 20 | 80c rose, Napoléon III non dentelé | 50 | 300 | 100 | 2100 |
18 | 18 | 21 | 1fr carmin, Napoléon III non dentelé | 3000 | 3800 | 5500 | ? |
33 | 33 | 37 | 5fr violet gris, Napoléon III Lauré | 1000 | 3000 | 1500 | 14000 |
43a | 41I | 42 | 10c bistre, Cérès émission de Bordeaux | 70 | 145 | 115 | 965 |
43b | 41II | 42 | 10c bistre jaune, Cérès émission de Bordeaux | 100 | 175 | 150 | 1000 |
54 | 54 | 60 | 10c brun sur rose, Cérès de 1871 | 13 | 40 | 18 | 18 |
55 | 55 | 61 | 15c bistre, Cérès de 1871 | 4.5 | 39.5 | 6.5 | 6.5 |
60a | 60I | 58 | 25c bleu, Cérès de 1871 | 1 | 41 | 1.5 | 301.5 |
60b | 60II | 58 | 25c bleu, Cérès de 1871 | 30 | 70 | 40 | 340 |
60c | 60III | 58 | 25c bleu, Cérès de 1871 | 1 | 41 | 1.5 | 301.5 |
© Guy Maggay 1997-2019