-?- | |||
|
La cote | |||||||
N° Yvert et Cérès |
N° Dallay |
N° Scott |
Timbre oblitéré |
Timbre oblitéré Étoile muette noire |
Timbre sur lettre |
Timbre sur lettre oblitéré Étoile muette noire |
|
1 | 1 | 1 | 10c bistre jaune, Cérès de 1849 | 320 | 445 | 675 | 975 |
2 | 2 | 2 | 15c vert, Cérès de 1849 | 1100 | 1100 | 1850 | 1850 |
3 | 3 | 3 | 20c noir sur jaune, Cérès de 1849 | 50 | 575 | 80 | 15080 |
4 | 4 | 6 | 25c bleu, Cérès de 1849 | 30 | 37 | 60 | 70 |
5 | 5 | 7 | 40c orange, Cérès de 1849 | 550 | 550 | 750 | 750 |
6 | 6 | 8 | 1fr carmin fonce, Cérès de 1849 | 900 | 975 | 1500 | 1575 |
7 | 7 | 9 | 1fr vermillon, Cérès de 1849 | 18500 | 20750 | 26000 | ? |
9 | 9 | 10 | 10c bistre jaune, Présidence | 650 | 675 | 1000 | 1125 |
10 | 10 | 11 | 25c bleu, Présidence | 50 | 60 | 85 | 160 |
11 | 11 | 12 | 1c olive, Napoléon III non dentelé | 85 | 92 | 225 | 235 |
12 | 12 | 13 | 5c vert, Napoléon III non dentelé | 100 | 100 | 185 | 185 |
13a | 13I | 14 | 10c bistre, Napoléon III non dentelé | 10 | 10 | 12 | 17 |
13b | 13II | 14c | 10c brun clair, Napoléon III non dentelé | 25 | 25 | 35 | 40 |
14a | 14I | 15 | 20c bleu, Napoléon III non dentelé | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 2.2 |
14b | 14II | 15d | 20c bleu, Napoléon III non dentelé | 5 | 5 | 7 | 7 |
15 | 15 | 17 | 25c bleu, Napoléon III non dentelé | 265 | 265 | 450 | 450 |
16 | 16 | 18 | 40c jaune orange, Napoléon III non dentelé | 13 | 13 | 20 | 20 |
17a | 17A | 19 | 80c carmin fonce, Napoléon III non dentelé | 70 | 70 | 165 | 165 |
17b | 17B | 20 | 80c rose, Napoléon III non dentelé | 50 | 50 | 100 | 100 |
18 | 18 | 21 | 1fr carmin, Napoléon III non dentelé | 3000 | 3000 | 5500 | 5500 |
19 | 19 | 22 | 1c olive bleu vert, Napoléon III dentelé | 40 | 63 | 90 | 225 |
20 | 20 | 23 | 5c vert, Napoléon III dentelé | 10 | 10 | 27 | 37 |
21 | 21 | 25 | 10c bistre, Napoléon III dentelé | 4 | 4 | 6 | 7 |
22 | 22 | 26 | 20c bleu, Napoléon III dentelé | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |
23 | 23 | 27 | 40c orange, Napoléon III dentelé | 7 | 7 | 10 | 10 |
24 | 24 | 28 | 80c rose, Napoléon III dentelé | 42 | 42 | 75 | 75 |
25 | 25 | 29 | 1c bronze, Napoléon III Lauré | 15 | 30 | 25 | 85 |
26 | 26I | 30 | 2c rouge brun, Napoléon III Lauré | 25 | 35 | 35 | 85 |
26 | 26II | 30 | 2c rouge brun, Napoléon III Lauré | 30 | 40 | 60 | 110 |
27 | 27I | 31 | 4c gris, Napoléon III Lauré | 70 | 75 | 115 | 165 |
27 | 27II | 31 | 4c gris, Napoléon III Lauré | 55 | 60 | 80 | 130 |
28a | 28I | 32 | 10c bistre, Napoléon III Lauré | 6 | 6 | 9 | 9 |
28b | 28II | 32 | 10c bistre, Napoléon III Lauré | 6 | 6 | 9 | 9 |
29a | 29I | 33 | 20c bleu, Napoléon III Lauré | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
29b | 29II | 33 | 20c bleu, Napoléon III Lauré | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
30 | 30 | 34 | 30c brun, Napoléon III Lauré | 20 | 20 | 25 | 25 |
31 | 31 | 35 | 40c orange, Napoléon III Lauré | 11 | 11 | 15 | 15 |
32 | 32 | 36 | 80c rose, Napoléon III Lauré | 25 | 25 | 40 | 40 |
33 | 33 | 37 | 5fr violet gris, Napoléon III Lauré | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
36 | 34 | 54 | 10c bistre, Cèrès émission du siège de Paris | 70 | 70 | 150 | 150 |
37 | 35 | 57 | 20c bleu, Cèrès émission du siège de Paris | 7 | 7 | 10 | 10 |
38 | 36 | 59 | 40c orange, Cèrès émission du siège de Paris | 6 | 6 | 9 | 9 |
39a | 37I | 38 | 1c olive, Cérès émission de Bordeaux | 115 | 180 | 200 | ? |
39b | 37II | 38 | 1c olive, Cérès émission de Bordeaux | 115 | 180 | 200 | ? |
39c | 37III | 38 | 1c olive, Cérès émission de Bordeaux | 110 | 175 | 200 | ? |
40a | 38I | 39 | 2c chocolat clair, Cérès émission de Bordeaux | 700 | 800 | 1150 | 3000 |
40b | 38II | 39 | 2c brun rouge, Cérès émission de Bordeaux | 240 | 340 | 350 | 2200 |
41a | 39I | 40 | 4c gris, Cérès émission de Bordeaux | 1600 | 1800 | 5000 | 14000 |
41b | 39II | 40 | 4c gris, Cérès émission de Bordeaux | 225 | 425 | 700 | 9700 |
42a | 40I | 41 | 5c vert jaune, Cérès émission de Bordeaux | 3350 | 3475 | 6150 | 6315 |
42b | 40II | 41 | 5c vert jaune, Cérès émission de Bordeaux | 165 | 290 | 350 | 515 |
43a | 41I | 42 | 10c bistre, Cérès émission de Bordeaux | 70 | 100 | 115 | 490 |
43b | 41II | 42 | 10c bistre jaune, Cérès émission de Bordeaux | 100 | 130 | 150 | 525 |
44a | 42I | 43 | 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux | 625 | 1375 | 900 | 9900 |
44b | 42II | 43 | 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux | 735 | 1485 | 1100 | 10100 |
45a | 43I | 44 | 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux | 50 | 95 | 70 | 570 |
45b | 43II | 44 | 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux | 50 | 95 | 70 | 570 |
45c | 43III | 44 | 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux | 45 | 90 | 65 | 565 |
46a | 44I | 45 | 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux | 75 | 110 | 100 | 400 |
46b | 44II | 45 | 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux | 18 | 53 | 25 | 325 |
47 | 45 | 46 | 30c brun, Cérès émission de Bordeaux | 230 | 380 | 415 | 2265 |
48 | 46 | 47 | 40c orange, Cérès émission de Bordeaux | 130 | 230 | 175 | 1425 |
49 | 47 | 48 | 80c rose, Cérès émission de Bordeaux | 285 | 510 | 600 | 2850 |
35 | 49 | ? | 5c vert pâle sur bleu, Napoléon III dentelé | 110 | 115 | 165 | 180 |
50 | 50 | 50 | 1c vert olive, Cérès de 1871 | 15 | 15 | 45 | 45 |
51 | 51 | 51 | 2c rouge brun, Cérès de 1871 | 15 | 15 | 45 | 45 |
52 | 52 | 52 | 4c gris, Cérès de 1871 | 45 | 45 | 150 | 150 |
53 | 53 | 53 | 5c vert jaune sur azuré, Cérès de 1871 | 8 | 8 | 20 | 20 |
54 | 54 | 60 | 10c brun sur rose, Cérès de 1871 | 13 | 13 | 18 | 18 |
55 | 55 | 61 | 15c bistre, Cérès de 1871 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 6.5 |
56 | 56 | 62 | 30c brun, Cérès de 1871 | 7 | 7 | 9 | 9 |
57 | 57 | 63 | 80c rose, Cérès de 1871 | 15 | 15 | 40 | 40 |
58 | 58 | 55 | 10c brun sur rose, Cérès de 1871 | 12 | 12 | 17 | 17 |
59 | 59 | 56 | 15c bistre, Cérès de 1871 | 5 | 5 | 8 | 8 |
60a | 60I | 58 | 25c bleu, Cérès de 1871 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |
60b | 60II | 58 | 25c bleu, Cérès de 1871 | 30 | 30 | 40 | 40 |
60c | 60III | 58 | 25c bleu, Cérès de 1871 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |
102 | 101 | 105 | 5c vert jaune, Sage type II | .4 | 15.4 | 1.5 | 91.5 |
103 | 102 | 106 | 10c noir sur lilas, Sage type III | 2.5 | 17.5 | 4 | 94 |
106 | 105 | 104 | 5c vert jaune, Sage type III | .9 | 15.9 | 1.5 | 91.5 |
© Guy Maggay 1997-2019