-?- | |||
|
Roulettes de gros points sans fin
La cote | |||||||
N° Yvert et Cérès |
N° Dallay |
N° Scott |
Timbre oblitéré |
Timbre oblitéré Roulettes de gros points sans fin |
Timbre sur lettre |
Timbre sur lettre oblitéré Roulettes de gros points sans fin |
|
1 | 1 | 1 | 10c bistre jaune, Cérès de 1849 | 320 | 370 | 675 | 1275 |
2 | 2 | 2 | 15c vert, Cérès de 1849 | 1100 | 1400 | 1850 | 2300 |
4 | 4 | 6 | 25c bleu, Cérès de 1849 | 30 | 85 | 60 | 460 |
5 | 5 | 7 | 40c orange, Cérès de 1849 | 550 | 550 | 750 | 750 |
6 | 6 | 8 | 1fr carmin fonce, Cérès de 1849 | 900 | 900 | 1500 | 1575 |
7 | 7 | 9 | 1fr vermillon, Cérès de 1849 | 18500 | 20750 | 26000 | 36000 |
9 | 9 | 10 | 10c bistre jaune, Présidence | 650 | 775 | 1000 | 2250 |
10 | 10 | 11 | 25c bleu, Présidence | 50 | 125 | 85 | 705 |
12 | 12 | 13 | 5c vert, Napoléon III non dentelé | 100 | 135 | 185 | 610 |
13a | 13I | 14 | 10c bistre, Napoléon III non dentelé | 10 | 60 | 12 | 237 |
13b | 13II | 14c | 10c brun clair, Napoléon III non dentelé | 25 | 75 | 35 | 260 |
14a | 14I | 15 | 20c bleu, Napoléon III non dentelé | 1.3 | 56.3 | 2.2 | 237.2 |
14b | 14II | 15d | 20c bleu, Napoléon III non dentelé | 5 | 60 | 7 | 242 |
15 | 15 | 17 | 25c bleu, Napoléon III non dentelé | 265 | 280 | 450 | 1000 |
16 | 16 | 18 | 40c jaune orange, Napoléon III non dentelé | 13 | 33 | 20 | 135 |
17a | 17A | 19 | 80c carmin fonce, Napoléon III non dentelé | 70 | 120 | 165 | 565 |
17b | 17B | 20 | 80c rose, Napoléon III non dentelé | 50 | 100 | 100 | 500 |
18 | 18 | 21 | 1fr carmin, Napoléon III non dentelé | 3000 | 3300 | 5500 | 6500 |
19 | 19 | 22 | 1c olive bleu vert, Napoléon III dentelé | 40 | 155 | 90 | ? |
20 | 20 | 23 | 5c vert, Napoléon III dentelé | 10 | 210 | 27 | 1427 |
21 | 21 | 25 | 10c bistre, Napoléon III dentelé | 4 | 89 | 6 | 1156 |
22 | 22 | 26 | 20c bleu, Napoléon III dentelé | 1 | 56 | 1.5 | 501.5 |
23 | 23 | 27 | 40c orange, Napoléon III dentelé | 7 | 72 | 10 | 610 |
24 | 24 | 28 | 80c rose, Napoléon III dentelé | 42 | 117 | 75 | 1325 |
26 | 26I | 30 | 2c rouge brun, Napoléon III Lauré | 25 | 140 | 35 | ? |
26 | 26II | 30 | 2c rouge brun, Napoléon III Lauré | 30 | 145 | 60 | ? |
27 | 27I | 31 | 4c gris, Napoléon III Lauré | 70 | 155 | 115 | 565 |
27 | 27II | 31 | 4c gris, Napoléon III Lauré | 55 | 140 | 80 | 530 |
28a | 28I | 32 | 10c bistre, Napoléon III Lauré | 6 | 81 | 9 | 484 |
28b | 28II | 32 | 10c bistre, Napoléon III Lauré | 6 | 81 | 9 | 484 |
29a | 29I | 33 | 20c bleu, Napoléon III Lauré | 1.5 | 76.5 | 2 | 327 |
29b | 29II | 33 | 20c bleu, Napoléon III Lauré | 1.5 | 76.5 | 2 | 327 |
30 | 30 | 34 | 30c brun, Napoléon III Lauré | 20 | 85 | 25 | 375 |
31 | 31 | 35 | 40c orange, Napoléon III Lauré | 11 | 86 | 15 | 365 |
32 | 32 | 36 | 80c rose, Napoléon III Lauré | 25 | 85 | 40 | 365 |
33 | 33 | 37 | 5fr violet gris, Napoléon III Lauré | 1000 | 1300 | 1500 | 2850 |
36 | 34 | 54 | 10c bistre, Cèrès émission du siège de Paris | 70 | 130 | 150 | 950 |
37 | 35 | 57 | 20c bleu, Cèrès émission du siège de Paris | 7 | 77 | 10 | 535 |
38 | 36 | 59 | 40c orange, Cèrès émission du siège de Paris | 6 | 66 | 9 | 459 |
53 | 53 | 53 | 5c vert jaune sur azuré, Cérès de 1871 | 8 | 208 | 20 | 820 |
54 | 54 | 60 | 10c brun sur rose, Cérès de 1871 | 13 | 83 | 18 | 403 |
55 | 55 | 61 | 15c bistre, Cérès de 1871 | 4.5 | 74.5 | 6.5 | 381.5 |
56 | 56 | 62 | 30c brun, Cérès de 1871 | 7 | 72 | 9 | 434 |
57 | 57 | 63 | 80c rose, Cérès de 1871 | 15 | 75 | 40 | 375 |
58 | 58 | 55 | 10c brun sur rose, Cérès de 1871 | 12 | 72 | 17 | 382 |
59 | 59 | 56 | 15c bistre, Cérès de 1871 | 5 | 75 | 8 | 383 |
60a | 60I | 58 | 25c bleu, Cérès de 1871 | 1 | 61 | 1.5 | 351.5 |
60b | 60II | 58 | 25c bleu, Cérès de 1871 | 30 | 90 | 40 | 390 |
60c | 60III | 58 | 25c bleu, Cérès de 1871 | 1 | 61 | 1.5 | 351.5 |
© Guy Maggay 1997-2019