-?- | |||
|
La cote | |||||||
N° Yvert et Cérès |
N° Dallay |
N° Scott |
Timbre oblitéré |
Timbre oblitéré Grille sans fin |
Timbre sur lettre |
Timbre sur lettre oblitéré Grille sans fin |
|
1 | 1 | 1 | 10c bistre jaune, Cérès de 1849 | 320 | 470 | 675 | 1200 |
2 | 2 | 2 | 15c vert, Cérès de 1849 | 1100 | 1100 | 1850 | 1850 |
3 | 3 | 3 | 20c noir sur jaune, Cérès de 1849 | 50 | 900 | 80 | 6830 |
4 | 4 | 6 | 25c bleu, Cérès de 1849 | 30 | 100 | 60 | 185 |
5 | 5 | 7 | 40c orange, Cérès de 1849 | 550 | 625 | 750 | 1300 |
6 | 6 | 8 | 1fr carmin fonce, Cérès de 1849 | 900 | 1050 | 1500 | 1725 |
7 | 7 | 9 | 1fr vermillon, Cérès de 1849 | 18500 | 20750 | 26000 | ? |
9 | 9 | 10 | 10c bistre jaune, Présidence | 650 | 1100 | 1000 | 5000 |
10 | 10 | 11 | 25c bleu, Présidence | 50 | 200 | 85 | 985 |
13a | 13I | 14 | 10c bistre, Napoléon III non dentelé | 10 | 225 | 12 | ? |
13b | 13II | 14c | 10c brun clair, Napoléon III non dentelé | 25 | 240 | 35 | ? |
14a | 14I | 15 | 20c bleu, Napoléon III non dentelé | 1.3 | 111.3 | 2.2 | 552.2 |
14b | 14II | 15d | 20c bleu, Napoléon III non dentelé | 5 | 115 | 7 | 557 |
15 | 15 | 17 | 25c bleu, Napoléon III non dentelé | 265 | 295 | 450 | 800 |
16 | 16 | 18 | 40c jaune orange, Napoléon III non dentelé | 13 | 138 | 20 | 820 |
17a | 17A | 19 | 80c carmin fonce, Napoléon III non dentelé | 70 | 245 | 165 | 1265 |
17b | 17B | 20 | 80c rose, Napoléon III non dentelé | 50 | 225 | 100 | 1200 |
18 | 18 | 21 | 1fr carmin, Napoléon III non dentelé | 3000 | 3800 | 5500 | 8000 |
© Guy Maggay 1997-2019