-?- | |||
|
La cote | |||||||
N° Yvert et Cérès |
N° Dallay |
N° Scott |
Timbre oblitéré |
Timbre oblitéré Losange grillé rouge |
Timbre sur lettre |
Timbre sur lettre oblitéré Losange grillé rouge |
|
1 | 1 | 1 | 10c bistre jaune, Cérès de 1849 | 320 | 2820 | 675 | ? |
2 | 2 | 2 | 15c vert, Cérès de 1849 | 1100 | 6100 | 1850 | ? |
3 | 3 | 3 | 20c noir sur jaune, Cérès de 1849 | 50 | 1050 | 80 | 12580 |
4 | 4 | 6 | 25c bleu, Cérès de 1849 | 30 | 2630 | 60 | ? |
5 | 5 | 7 | 40c orange, Cérès de 1849 | 550 | 4050 | 750 | ? |
1 | 1 | 1c , Aigle Impérial de 1859 | 25.4 | 72.7 | 307.7 | 307.7 |
© Guy Maggay 1997-2019