-?-

La cote des timbres classiques oblitérés


 


Losange grillé noir

La cote

Yvert
et
Cérès

Dallay

Scott
Timbre
oblitéré
Oblitéré / Used
Timbre
oblitéré Losange grillé noir
Oblitéré / Used
Timbre
sur lettre
Sur lettre / On cover
Timbre
sur lettre
oblitéré Losange grillé noir
Sur lettre / On cover
1 1 1 10c bistre jaune, Cérès de 1849 320 320 675 675
2 2 2 15c vert, Cérès de 1849 1100 1100 1850 1850
3 3 3 20c noir sur jaune, Cérès de 1849 50 50 80 80
4 4 6 25c bleu, Cérès de 1849 30 30 60 60
5 5 7 40c orange, Cérès de 1849 550 550 750 750
6 6 8 1fr carmin fonce, Cérès de 1849 900 900 1500 1500
7 7 9 1fr vermillon, Cérès de 1849 18500 18500 26000 26000
9 9 10 10c bistre jaune, Présidence 650 1300 1000 6000
10 10 11 25c bleu, Présidence 50 235 85 1535
11 11 12 1c olive, Napoléon III non dentelé 85 295 225 ?
12 12 13 5c vert, Napoléon III non dentelé 100 275 185 910
13a 13I 14 10c bistre, Napoléon III non dentelé 10 60 12 312
13b 13II 14c 10c brun clair, Napoléon III non dentelé 25 75 35 335
14a 14I 15 20c bleu, Napoléon III non dentelé 1.3 46.3 2.2 302.2
14b 14II 15d 20c bleu, Napoléon III non dentelé 5 50 7 307
15 15 17 25c bleu, Napoléon III non dentelé 265 615 450 4550
16 16 18 40c jaune orange, Napoléon III non dentelé 13 123 20 720
17a 17A 19 80c carmin fonce, Napoléon III non dentelé 70 270 165 1315
17b 17B 20 80c rose, Napoléon III non dentelé 50 250 100 1250
18 18 21 1fr carmin, Napoléon III non dentelé 3000 5000 5500 12000
21 21 25 10c bistre, Napoléon III dentelé 4 54 6 556
22 22 26 20c bleu, Napoléon III dentelé 1 45 1.5 426.5
23 23 27 40c orange, Napoléon III dentelé 7 107 10 1010

 


© Guy Maggay 1997-2019