-?- La liste chronologique des ballons montés | |||
|
Octobre
N° | Nom | Oblitérations date de départ |
Oblitérations date d'arrivée |
Date et lieu de départ | Date et lieu d'arrivé | Distance en KM |
Poids du courrier en KG |
6 | L'Armand Barbès | 30/9 au 7/10 | 8/10 au 12/10 | 7/10 à 11h10 place St Pierre à Montmartre | 7/10 à 14h45, bois de Favier près d'Epineux (Oise) | 100 | |
7 | Le Georges Sand | 30/9 au 7/10 |
- |
7/10 à 11h10 place St Pierre à Montmartre | 7/10 à 16h, Crémery près de Roye (Somme) | 100 | 123 |
8 | Le Nom Dénommé n°2 | 28/9 au 7/10 | A partir du 14/10 | 7/10 à 14h15 usine à gaz de la Villette | 7/10 près de Stains | 12 | 70 |
9 | Le Washington | 7/10 au 11/10 | 12/10 au 14/10 | 12/10 à 8h gare d'Orléans | 12/10 à 11h30, Avesnes les Aubert | 158 | 300 |
10 | Le Louis Blanc | 7/10 au 11/10 | 12/10 au 14/10 | 12/10 à 9h place St Pierre à Montmartre | 12/10 Moulins d'Avinnes en Belgique | 280 | 125 |
11 | Le Godefroy de Cavaignac | 12/10 au 13/10 | 15/10 au 16/10 | 14/10 à 10h gare d'Orléans | 14/10 à 14h45, Brillon (meuse) | 256 | 400 |
12 | Le Jean Bart n°1 | 12/10 au 14/10 | 15/10 au 16/10 | 14/10 à 13h15 | 14/10 lieu dit "les Argensolles" à Montpothier (Aube) | 95 | 400 |
13 | Le Jules Favre n°1 | 14/10 au 15/10 | 16/10 au 18/10 | 16/10 à 7h20 gare d'Orléans | 16/10 à 12h20, au bord de l'étang de Froid Chapelle (Belgique) | 300 | 195 |
14 | Le Jean Bart n°2 | 14/10 au 15/10 | 16/10 au 19/10 | 16/10 à 9h50 gare d'Orléans | 16/10 à 14h45, Evrechailles près de Dinant (Belgique) | 328 | 270 |
15 | Le Victor Hugo | 16/10 au 17/10 | 20/10 au 22/10 | 18/10 à 11h45 Jardin des Tuileries | 18/10 à 17h30, commune des Coeuvres à 7 km de Vic sur Aisne | 82 | 440 |
16 | Le Lafayette | 18/10 | 19/10 au 22/10 | 19/10 à 9h45 gare d'Orléans | 19/10 à 11h30, Lonny près de Rocroy (Ardennes) | 204 | 350 |
17 | Le Garibaldi | 19/10 au 22/10 | 23/10 au 3/11 | 22/10 à 11h30 les Tuileries | 22/10 à 13h30, entre Quincy et Voisins près de Meaux (Seine et Marne) | 40 | 450 |
18 | Le Montgolfier | 22/10 au 24/10 | 4/11 | 25/10 à 8h30 gare d'Orléans | 25/10 à 15h, Heiligenberg près de Mohlseim | 503 | 280 |
19 | Le Vauban | 24/10 au 26/10 | 23/10 au 3/11 | 27/10 à 9h gare d'Orléans | 27/10 à 13h, Vigneules les Hattonchâtel près de St Mihiel (Meuse) | 248 | 270 |
20 | Le Normandie | 27/10 |
- |
27/10 à 14h10 usine à gaz de la Vilette | 27/10 à 18h, Hennemont près de Fresnes en Woëvre | 200 | ? |
21 | Le Colonel Charras | 27/10 au 29/10 | 30/10 au 2/11 | 29/10 à 12h gare du Nord | 29/10 à 16h30, Montigny le Roi | 250 | 400 |
© Guy Maggay 1997-2019
- pos-aer -