| Statistiques par type de fichier | |||||
| Type de fichier | Désignation | Taille | % | Nombre | % |
| GIF | Image GIF | 7677684 | 8.54 | 1131 | 20.12 |
| HTM | Page HTML | 23738783 | 26.40 | 2602 | 46.28 |
| JPG | Image JPEG | 57354534 | 63.78 | 1888 | 33.58 |
| Fichier PDF | 1158016 | 1.29 | 1 | 0.02 | |
| Total |   | 89929017 |   | 5622 |   |
| Modifications de fichier par date | ||||
| Date | Taille | % | Nombre | % |
| 25/08/04 | 177841 | 0.20 | 10 | 0.18 |
| 22/06/04 | 1102809 | 1.23 | 118 | 2.10 |
| 21/06/04 | 7082402 | 7.88 | 891 | 15.85 |
| 20/06/04 | 1117783 | 1.24 | 27 | 0.48 |
| 19/06/04 | 5110522 | 5.68 | 721 | 12.82 |
| 18/06/04 | 968604 | 1.08 | 60 | 1.07 |
| 17/06/04 | 119513 | 0.13 | 12 | 0.21 |
| 15/06/04 | 148793 | 0.17 | 13 | 0.23 |
| 14/06/04 | 164079 | 0.18 | 16 | 0.28 |
| 13/06/04 | 448870 | 0.50 | 6 | 0.11 |
| 10/06/04 | 82536 | 0.09 | 1 | 0.02 |
| 08/06/04 | 166641 | 0.19 | 1 | 0.02 |
| 07/06/04 | 85926 | 0.10 | 2 | 0.04 |
| 15/02/04 | 31175 | 0.03 | 1 | 0.02 |
| 14/02/04 | 292053 | 0.32 | 11 | 0.20 |
| 10/02/04 | 7509232 | 8.35 | 694 | 12.34 |
| 08/02/04 | 206544 | 0.23 | 10 | 0.18 |
| 07/02/04 | 524338 | 0.58 | 22 | 0.39 |
| 06/02/04 | 64118 | 0.07 | 8 | 0.14 |
| 05/02/04 | 78578 | 0.09 | 5 | 0.09 |
| 04/02/04 | 95598 | 0.11 | 3 | 0.05 |
| 02/02/04 | 17208 | 0.02 | 4 | 0.07 |
| 01/02/04 | 8930 | 0.01 | 2 | 0.04 |
| 21/01/04 | 43672 | 0.05 | 2 | 0.04 |
| 19/01/04 | 267514 | 0.30 | 13 | 0.23 |
| 18/01/04 | 705785 | 0.78 | 28 | 0.50 |
| 17/01/04 | 100521 | 0.11 | 6 | 0.11 |
| 16/01/04 | 42687 | 0.05 | 2 | 0.04 |
| 15/01/04 | 35207 | 0.04 | 1 | 0.02 |
| 14/01/04 | 71474 | 0.08 | 2 | 0.04 |
| 13/01/04 | 4935 | 0.01 | 1 | 0.02 |
| 12/01/04 | 257263 | 0.29 | 7 | 0.12 |
| 11/01/04 | 111941 | 0.12 | 2 | 0.04 |
| 10/01/04 | 1903 | 0.00 | 1 | 0.02 |
| 04/01/04 | 321649 | 0.36 | 11 | 0.20 |
| 03/01/04 | 209000 | 0.23 | 7 | 0.12 |
| 02/01/04 | 80362 | 0.09 | 5 | 0.09 |
| 30/12/03 | 24024 | 0.03 | 2 | 0.04 |
| 29/12/03 | 16386 | 0.02 | 2 | 0.04 |
| 28/12/03 | 161971 | 0.18 | 4 | 0.07 |
| 27/12/03 | 211111 | 0.23 | 7 | 0.12 |
| 26/12/03 | 255282 | 0.28 | 3 | 0.05 |
| 25/12/03 | 434419 | 0.48 | 11 | 0.20 |
| 23/12/03 | 122727 | 0.14 | 3 | 0.05 |
| 22/12/03 | 122568 | 0.14 | 3 | 0.05 |
| 21/12/03 | 399085 | 0.44 | 12 | 0.21 |
| 20/12/03 | 258875 | 0.29 | 13 | 0.23 |
| 19/12/03 | 133357 | 0.15 | 5 | 0.09 |
| 18/12/03 | 134492 | 0.15 | 3 | 0.05 |
| 17/12/03 | 166160 | 0.18 | 5 | 0.09 |
| 14/12/03 | 174717 | 0.19 | 2 | 0.04 |
| 07/09/03 | 166944 | 0.19 | 5 | 0.09 |
| 01/09/03 | 111215 | 0.12 | 4 | 0.07 |
| 31/08/03 | 26223 | 0.03 | 1 | 0.02 |
| 25/08/03 | 19996 | 0.02 | 1 | 0.02 |
| 19/08/03 | 67370 | 0.07 | 3 | 0.05 |
| 12/08/03 | 104921 | 0.12 | 5 | 0.09 |
| 11/08/03 | 53222 | 0.06 | 4 | 0.07 |
| 10/08/03 | 25922 | 0.03 | 4 | 0.07 |
| 09/08/03 | 19515 | 0.02 | 3 | 0.05 |
| 08/08/03 | 47291 | 0.05 | 3 | 0.05 |
| 04/08/03 | 49231 | 0.05 | 2 | 0.04 |
| 03/08/03 | 107058 | 0.12 | 4 | 0.07 |
| 26/07/03 | 44199 | 0.05 | 1 | 0.02 |
| 22/07/03 | 9220 | 0.01 | 1 | 0.02 |
| 21/07/03 | 91436 | 0.10 | 2 | 0.04 |
| 18/07/03 | 93959 | 0.10 | 2 | 0.04 |
| 15/07/03 | 60980 | 0.07 | 9 | 0.16 |
| 09/07/03 | 959 | 0.00 | 1 | 0.02 |
| 07/07/03 | 39791 | 0.04 | 2 | 0.04 |
| 06/07/03 | 799498 | 0.89 | 20 | 0.36 |
| 05/07/03 | 155370 | 0.17 | 6 | 0.11 |
| 04/07/03 | 315027 | 0.35 | 5 | 0.09 |
| 03/07/03 | 9573 | 0.01 | 1 | 0.02 |
| 02/07/03 | 189762 | 0.21 | 4 | 0.07 |
| 29/06/03 | 189448 | 0.21 | 7 | 0.12 |
| 28/06/03 | 109218 | 0.12 | 3 | 0.05 |
| 26/06/03 | 130296 | 0.14 | 2 | 0.04 |
| 25/06/03 | 17842 | 0.02 | 2 | 0.04 |
| 24/06/03 | 61891 | 0.07 | 2 | 0.04 |
| 22/06/03 | 641897 | 0.71 | 12 | 0.21 |
| 21/06/03 | 188059 | 0.21 | 5 | 0.09 |
| 19/06/03 | 63730 | 0.07 | 12 | 0.21 |
| 15/06/03 | 298535 | 0.33 | 12 | 0.21 |
| 13/06/03 | 78111 | 0.09 | 2 | 0.04 |
| 12/06/03 | 82580 | 0.09 | 3 | 0.05 |
| 10/06/03 | 352178 | 0.39 | 5 | 0.09 |
| 09/06/03 | 192378 | 0.21 | 3 | 0.05 |
| 08/05/03 | 15238 | 0.02 | 4 | 0.07 |
| 07/05/03 | 58286 | 0.06 | 8 | 0.14 |
| 06/05/03 | 6639 | 0.01 | 1 | 0.02 |
| 04/05/03 | 712465 | 0.79 | 15 | 0.27 |
| 03/05/03 | 330318 | 0.37 | 10 | 0.18 |
| 02/05/03 | 297643 | 0.33 | 9 | 0.16 |
| 29/04/03 | 16095 | 0.02 | 2 | 0.04 |
| 24/04/03 | 253177 | 0.28 | 1 | 0.02 |
| 22/04/03 | 8978 | 0.01 | 1 | 0.02 |
| 21/04/03 | 12940824 | 14.39 | 921 | 16.38 |
| 20/04/03 | 262233 | 0.29 | 10 | 0.18 |
| 19/04/03 | 469860 | 0.52 | 15 | 0.27 |
| 18/04/03 | 1285856 | 1.43 | 26 | 0.46 |
| 14/04/03 | 293032 | 0.33 | 5 | 0.09 |
| 12/04/03 | 38372 | 0.04 | 3 | 0.05 |
| 11/04/03 | 2491362 | 2.77 | 256 | 4.55 |
| 10/04/03 | 196530 | 0.22 | 6 | 0.11 |
| 30/03/03 | 104523 | 0.12 | 24 | 0.43 |
| 29/03/03 | 31079 | 0.03 | 7 | 0.12 |
| 15/03/03 | 124601 | 0.14 | 3 | 0.05 |
| 08/03/03 | 108370 | 0.12 | 3 | 0.05 |
| 02/03/03 | 4571 | 0.01 | 2 | 0.04 |
| 25/02/03 | 56183 | 0.06 | 1 | 0.02 |
| 24/02/03 | 5410 | 0.01 | 1 | 0.02 |
| 23/02/03 | 6371 | 0.01 | 1 | 0.02 |
| 22/02/03 | 63082 | 0.07 | 1 | 0.02 |
| 21/02/03 | 168085 | 0.19 | 4 | 0.07 |
| 11/02/03 | 1612 | 0.00 | 1 | 0.02 |
| 01/02/03 | 7526 | 0.01 | 4 | 0.07 |
| 15/01/03 | 50066 | 0.06 | 1 | 0.02 |
| 09/01/03 | 84940 | 0.09 | 2 | 0.04 |
| 06/01/03 | 2260 | 0.00 | 1 | 0.02 |
| 04/01/03 | 8132 | 0.01 | 2 | 0.04 |
| 03/01/03 | 14040 | 0.02 | 3 | 0.05 |
| 02/01/03 | 19701 | 0.02 | 4 | 0.07 |
| 01/01/03 | 56166 | 0.06 | 12 | 0.21 |
| 29/12/02 | 49924 | 0.06 | 1 | 0.02 |
| 28/12/02 | 126978 | 0.14 | 4 | 0.07 |
| 27/12/02 | 32360 | 0.04 | 1 | 0.02 |
| 25/12/02 | 116542 | 0.13 | 2 | 0.04 |
| 24/11/02 | 5557 | 0.01 | 2 | 0.04 |
| 22/11/02 | 12743 | 0.01 | 1 | 0.02 |
| 20/11/02 | 79416 | 0.09 | 1 | 0.02 |
| 18/11/02 | 121755 | 0.14 | 7 | 0.12 |
| 17/11/02 | 568286 | 0.63 | 10 | 0.18 |
| 16/11/02 | 238898 | 0.27 | 9 | 0.16 |
| 11/11/02 | 251279 | 0.28 | 18 | 0.32 |
| 10/11/02 | 161596 | 0.18 | 8 | 0.14 |
| 06/11/02 | 17646 | 0.02 | 3 | 0.05 |
| 02/11/02 | 44071 | 0.05 | 1 | 0.02 |
| 28/10/02 | 128660 | 0.14 | 16 | 0.28 |
| 27/10/02 | 209274 | 0.23 | 5 | 0.09 |
| 26/10/02 | 401397 | 0.45 | 9 | 0.16 |
| 20/10/02 | 408687 | 0.45 | 12 | 0.21 |
| 19/10/02 | 107687 | 0.12 | 6 | 0.11 |
| 18/10/02 | 150121 | 0.17 | 8 | 0.14 |
| 16/10/02 | 91518 | 0.10 | 3 | 0.05 |
| 03/10/02 | 54254 | 0.06 | 1 | 0.02 |
| 29/09/02 | 181363 | 0.20 | 5 | 0.09 |
| 19/09/02 | 93862 | 0.10 | 3 | 0.05 |
| 15/09/02 | 248069 | 0.28 | 5 | 0.09 |
| 20/08/02 | 31235 | 0.03 | 1 | 0.02 |
| 18/08/02 | 44191 | 0.05 | 10 | 0.18 |
| 04/08/02 | 45475 | 0.05 | 1 | 0.02 |
| 01/08/02 | 1484067 | 1.65 | 49 | 0.87 |
| 31/07/02 | 32378 | 0.04 | 3 | 0.05 |
| 25/06/02 | 1158016 | 1.29 | 1 | 0.02 |
| 23/06/02 | 144396 | 0.16 | 4 | 0.07 |
| 22/06/02 | 50166 | 0.06 | 4 | 0.07 |
| 21/06/02 | 68481 | 0.08 | 12 | 0.21 |
| 20/06/02 | 7565 | 0.01 | 1 | 0.02 |
| 17/06/02 | 353734 | 0.39 | 13 | 0.23 |
| 06/06/02 | 24927 | 0.03 | 1 | 0.02 |
| 04/06/02 | 115973 | 0.13 | 1 | 0.02 |
| 26/05/02 | 136074 | 0.15 | 2 | 0.04 |
| 19/05/02 | 1334 | 0.00 | 1 | 0.02 |
| 11/05/02 | 3300 | 0.00 | 1 | 0.02 |
| 28/04/02 | 84800 | 0.09 | 1 | 0.02 |
| 23/04/02 | 857193 | 0.95 | 12 | 0.21 |
| 22/04/02 | 1946081 | 2.16 | 9 | 0.16 |
| 21/04/02 | 527733 | 0.59 | 3 | 0.05 |
| 07/04/02 | 234171 | 0.26 | 5 | 0.09 |
| 05/04/02 | 161790 | 0.18 | 6 | 0.11 |
| 03/04/02 | 144737 | 0.16 | 5 | 0.09 |
| 02/04/02 | 285445 | 0.32 | 17 | 0.30 |
| 01/04/02 | 274358 | 0.31 | 25 | 0.44 |
| 29/03/02 | 219984 | 0.24 | 9 | 0.16 |
| 27/03/02 | 38967 | 0.04 | 6 | 0.11 |
| 26/03/02 | 166330 | 0.18 | 4 | 0.07 |
| 04/02/02 | 41337 | 0.05 | 4 | 0.07 |
| 03/02/02 | 551368 | 0.61 | 19 | 0.34 |
| 29/01/02 | 52968 | 0.06 | 1 | 0.02 |
| 24/01/02 | 57506 | 0.06 | 6 | 0.11 |
| 21/01/02 | 651910 | 0.72 | 13 | 0.23 |
| 20/01/02 | 97531 | 0.11 | 5 | 0.09 |
| 19/01/02 | 181127 | 0.20 | 8 | 0.14 |
| 15/01/02 | 12073 | 0.01 | 2 | 0.04 |
| 13/01/02 | 33182 | 0.04 | 4 | 0.07 |
| 06/01/02 | 340895 | 0.38 | 12 | 0.21 |
| 05/01/02 | 876918 | 0.98 | 27 | 0.48 |
| 04/01/02 | 387019 | 0.43 | 8 | 0.14 |
| 12/11/01 | 3004 | 0.00 | 1 | 0.02 |
| 04/11/01 | 50071 | 0.06 | 1 | 0.02 |
| 24/09/01 | 6216 | 0.01 | 3 | 0.05 |
| 17/09/01 | 4606 | 0.01 | 1 | 0.02 |
| 15/09/01 | 5401 | 0.01 | 2 | 0.04 |
| 14/09/01 | 8782 | 0.01 | 1 | 0.02 |
| 12/09/01 | 88187 | 0.10 | 5 | 0.09 |
| 11/09/01 | 109819 | 0.12 | 3 | 0.05 |
| 09/09/01 | 64678 | 0.07 | 1 | 0.02 |
| 02/09/01 | 52168 | 0.06 | 1 | 0.02 |
| 01/09/01 | 282300 | 0.31 | 12 | 0.21 |
| 31/08/01 | 60174 | 0.07 | 3 | 0.05 |
| 30/08/01 | 80675 | 0.09 | 3 | 0.05 |
| 29/08/01 | 127645 | 0.14 | 6 | 0.11 |
| 26/08/01 | 158947 | 0.18 | 9 | 0.16 |
| 25/08/01 | 34259 | 0.04 | 5 | 0.09 |
| 24/08/01 | 132804 | 0.15 | 5 | 0.09 |
| 23/08/01 | 589867 | 0.66 | 16 | 0.28 |
| 11/12/00 | 89208 | 0.10 | 5 | 0.09 |
| 22/11/00 | 365105 | 0.41 | 2 | 0.04 |
| 15/11/00 | 72631 | 0.08 | 1 | 0.02 |
| 14/11/00 | 53587 | 0.06 | 1 | 0.02 |
| 13/11/00 | 186882 | 0.21 | 4 | 0.07 |
| 04/10/00 | 9062 | 0.01 | 1 | 0.02 |
| 24/09/00 | 166823 | 0.19 | 11 | 0.20 |
| 15/09/00 | 59803 | 0.07 | 5 | 0.09 |
| 02/08/00 | 172844 | 0.19 | 1 | 0.02 |
| 28/07/00 | 1308 | 0.00 | 1 | 0.02 |
| 16/07/00 | 443064 | 0.49 | 17 | 0.30 |
| 15/07/00 | 133237 | 0.15 | 11 | 0.20 |
| 13/07/00 | 121678 | 0.14 | 3 | 0.05 |
| 12/07/00 | 167660 | 0.19 | 4 | 0.07 |
| 02/07/00 | 606814 | 0.67 | 21 | 0.37 |
| 22/06/00 | 199519 | 0.22 | 5 | 0.09 |
| 20/06/00 | 162505 | 0.18 | 3 | 0.05 |
| 19/06/00 | 243010 | 0.27 | 7 | 0.12 |
| 18/06/00 | 85930 | 0.10 | 8 | 0.14 |
| 04/06/00 | 74895 | 0.08 | 2 | 0.04 |
| 28/05/00 | 7862 | 0.01 | 1 | 0.02 |
| 07/05/00 | 130498 | 0.15 | 12 | 0.21 |
| 02/05/00 | 28709 | 0.03 | 1 | 0.02 |
| 30/04/00 | 237769 | 0.26 | 16 | 0.28 |
| 29/04/00 | 426478 | 0.47 | 18 | 0.32 |
| 25/04/00 | 51834 | 0.06 | 2 | 0.04 |
| 24/04/00 | 289552 | 0.32 | 10 | 0.18 |
| 23/04/00 | 552725 | 0.61 | 16 | 0.28 |
| 22/04/00 | 44999 | 0.05 | 2 | 0.04 |
| 21/04/00 | 5660 | 0.01 | 1 | 0.02 |
| 16/04/00 | 44450 | 0.05 | 2 | 0.04 |
| 08/04/00 | 7943 | 0.01 | 1 | 0.02 |
| 03/04/00 | 47557 | 0.05 | 1 | 0.02 |
| 02/04/00 | 104122 | 0.12 | 2 | 0.04 |
| 05/03/00 | 110980 | 0.12 | 14 | 0.25 |
| 03/03/00 | 175905 | 0.20 | 7 | 0.12 |
| 29/02/00 | 77786 | 0.09 | 4 | 0.07 |
| 28/02/00 | 230741 | 0.26 | 8 | 0.14 |
| 27/02/00 | 83513 | 0.09 | 5 | 0.09 |
| 17/02/00 | 2917 | 0.00 | 1 | 0.02 |
| 14/02/00 | 37569 | 0.04 | 1 | 0.02 |
| 13/02/00 | 530398 | 0.59 | 12 | 0.21 |
| 08/02/00 | 122845 | 0.14 | 3 | 0.05 |
| 07/02/00 | 121839 | 0.14 | 7 | 0.12 |
| 05/02/00 | 64693 | 0.07 | 2 | 0.04 |
| 03/02/00 | 48326 | 0.05 | 3 | 0.05 |
| 01/02/00 | 50948 | 0.06 | 4 | 0.07 |
| 31/01/00 | 118769 | 0.13 | 5 | 0.09 |
| 30/01/00 | 43083 | 0.05 | 2 | 0.04 |
| 29/01/00 | 159425 | 0.18 | 3 | 0.05 |
| 28/01/00 | 26043 | 0.03 | 1 | 0.02 |
| 27/01/00 | 653260 | 0.73 | 10 | 0.18 |
| 26/01/00 | 4796 | 0.01 | 1 | 0.02 |
| 25/01/00 | 31976 | 0.04 | 2 | 0.04 |
| 23/01/00 | 365839 | 0.41 | 18 | 0.32 |
| 22/01/00 | 71693 | 0.08 | 1 | 0.02 |
| 20/01/00 | 69610 | 0.08 | 3 | 0.05 |
| 19/01/00 | 20854 | 0.02 | 3 | 0.05 |
| 18/01/00 | 80284 | 0.09 | 4 | 0.07 |
| 17/01/00 | 35825 | 0.04 | 3 | 0.05 |
| 16/01/00 | 269650 | 0.30 | 13 | 0.23 |
| 14/01/00 | 91859 | 0.10 | 3 | 0.05 |
| 12/01/00 | 79797 | 0.09 | 4 | 0.07 |
| 04/01/00 | 575179 | 0.64 | 17 | 0.30 |
| 02/01/00 | 43518 | 0.05 | 3 | 0.05 |
| 01/01/00 | 69547 | 0.08 | 5 | 0.09 |
| 26/12/99 | 73005 | 0.08 | 10 | 0.18 |
| 25/12/99 | 121751 | 0.14 | 6 | 0.11 |
| 22/12/99 | 15563 | 0.02 | 1 | 0.02 |
| 21/12/99 | 184045 | 0.20 | 4 | 0.07 |
| 20/12/99 | 62263 | 0.07 | 1 | 0.02 |
| 19/12/99 | 114088 | 0.13 | 6 | 0.11 |
| 16/12/99 | 63085 | 0.07 | 3 | 0.05 |
| 14/12/99 | 85740 | 0.10 | 3 | 0.05 |
| 13/12/99 | 306356 | 0.34 | 9 | 0.16 |
| 12/12/99 | 173592 | 0.19 | 8 | 0.14 |
| 10/12/99 | 44685 | 0.05 | 1 | 0.02 |
| 09/12/99 | 21907 | 0.02 | 3 | 0.05 |
| 08/12/99 | 56609 | 0.06 | 10 | 0.18 |
| 06/12/99 | 17372 | 0.02 | 1 | 0.02 |
| 05/12/99 | 531830 | 0.59 | 23 | 0.41 |
| 02/12/99 | 60532 | 0.07 | 4 | 0.07 |
| 01/12/99 | 15523 | 0.02 | 1 | 0.02 |
| 29/11/99 | 1782 | 0.00 | 2 | 0.04 |
| 28/11/99 | 978 | 0.00 | 1 | 0.02 |
| 24/11/99 | 12508 | 0.01 | 2 | 0.04 |
| 02/11/99 | 67489 | 0.08 | 1 | 0.02 |
| 01/11/99 | 85841 | 0.10 | 2 | 0.04 |
| 31/10/99 | 155144 | 0.17 | 11 | 0.20 |
| 27/10/99 | 61487 | 0.07 | 3 | 0.05 |
| 26/10/99 | 98985 | 0.11 | 5 | 0.09 |
| 25/10/99 | 13908 | 0.02 | 7 | 0.12 |
| 24/10/99 | 200067 | 0.22 | 7 | 0.12 |
| 20/10/99 | 66214 | 0.07 | 3 | 0.05 |
| 19/10/99 | 8684 | 0.01 | 1 | 0.02 |
| 11/10/99 | 58411 | 0.06 | 2 | 0.04 |
| 04/10/99 | 76856 | 0.09 | 9 | 0.16 |
| 03/10/99 | 155798 | 0.17 | 5 | 0.09 |
| 01/10/99 | 1334 | 0.00 | 1 | 0.02 |
| 29/09/99 | 335310 | 0.37 | 10 | 0.18 |
| 26/09/99 | 225014 | 0.25 | 12 | 0.21 |
| 23/09/99 | 10361 | 0.01 | 1 | 0.02 |
| 14/09/99 | 20524 | 0.02 | 5 | 0.09 |
| 13/09/99 | 112386 | 0.12 | 8 | 0.14 |
| 12/09/99 | 76503 | 0.09 | 6 | 0.11 |
| 11/09/99 | 291874 | 0.32 | 12 | 0.21 |
| 10/09/99 | 110311 | 0.12 | 11 | 0.20 |
| 09/09/99 | 25964 | 0.03 | 6 | 0.11 |
| 07/09/99 | 303296 | 0.34 | 8 | 0.14 |
| 06/09/99 | 240946 | 0.27 | 11 | 0.20 |
| 05/09/99 | 15645 | 0.02 | 1 | 0.02 |
| 25/08/99 | 14268 | 0.02 | 1 | 0.02 |
| 30/07/99 | 81571 | 0.09 | 7 | 0.12 |
| 25/07/99 | 16000 | 0.02 | 1 | 0.02 |
| 23/07/99 | 105066 | 0.12 | 2 | 0.04 |
| 22/07/99 | 52314 | 0.06 | 2 | 0.04 |
| 18/07/99 | 266533 | 0.30 | 11 | 0.20 |
| 15/07/99 | 78824 | 0.09 | 2 | 0.04 |
| 14/07/99 | 153576 | 0.17 | 5 | 0.09 |
| 04/07/99 | 9039 | 0.01 | 1 | 0.02 |
| 27/06/99 | 2379 | 0.00 | 1 | 0.02 |
| 20/06/99 | 21439 | 0.02 | 2 | 0.04 |
| 08/06/99 | 43589 | 0.05 | 1 | 0.02 |
| 07/06/99 | 48249 | 0.05 | 1 | 0.02 |
| 06/06/99 | 11112 | 0.01 | 3 | 0.05 |
| 05/06/99 | 9084 | 0.01 | 1 | 0.02 |
| 31/05/99 | 15406 | 0.02 | 2 | 0.04 |
| 28/05/99 | 14147 | 0.02 | 1 | 0.02 |
| 27/05/99 | 96108 | 0.11 | 3 | 0.05 |
| 26/05/99 | 40260 | 0.04 | 2 | 0.04 |
| 25/05/99 | 58227 | 0.06 | 3 | 0.05 |
| 24/05/99 | 19419 | 0.02 | 1 | 0.02 |
| 22/05/99 | 34678 | 0.04 | 2 | 0.04 |
| 06/04/99 | 77686 | 0.09 | 4 | 0.07 |
| 03/04/99 | 16082 | 0.02 | 4 | 0.07 |
| 02/04/99 | 8926 | 0.01 | 1 | 0.02 |
| 03/03/99 | 21306 | 0.02 | 3 | 0.05 |
| 08/02/99 | 3977 | 0.00 | 1 | 0.02 |
| 10/11/98 | 10099 | 0.01 | 1 | 0.02 |
| 01/11/98 | 46683 | 0.05 | 1 | 0.02 |
| 21/10/98 | 7393 | 0.01 | 1 | 0.02 |
| 19/10/98 | 28967 | 0.03 | 3 | 0.05 |
| 06/10/98 | 30773 | 0.03 | 1 | 0.02 |
| 21/09/98 | 1048 | 0.00 | 1 | 0.02 |
| 09/08/98 | 2498 | 0.00 | 1 | 0.02 |
| 26/06/98 | 5730 | 0.01 | 1 | 0.02 |
| 16/06/98 | 651 | 0.00 | 1 | 0.02 |
| 21/05/98 | 8956 | 0.01 | 1 | 0.02 |
| 10/01/98 | 16598 | 0.02 | 18 | 0.32 |
| 02/01/98 | 16270 | 0.02 | 18 | 0.32 |
| 27/11/97 | 3710 | 0.00 | 4 | 0.07 |
| 24/11/97 | 13688 | 0.02 | 16 | 0.28 |
| Total | 89929017 |   | 5622 |   |
| Date et heure de dernière génération | ||||
| Type | Date | Heure | ||
| Début | 20040208 | 22:35:13 | ||
| Fin | 20040825 | 19:24:38 | ||
© Guy Maggay 1997-2004