-?- 84M HEX LIGNE LIGNES MARITIMES PAQUEBOT Cote n°001286 PAQUEBOT AYRES BORDEAUX BUENOS BUENOS-AYRES Les timbre à date des lignes maritimes | |||
|
| Utilisation | Poste maritime |
CHAPITRE XXXXXXLes timbre à date des lignes maritimes (20) CLES provenant des marques 84M (16)HEX (4) LIGNE (39) LIGNES (>50) MARITIMES (35) PAQUEBOT (28) Département / Ville / Pays AYRES (3)BORDEAUX (>50) BUENOS (3) BUENOS-AYRES (3) Marques de forme équivalentes Hexagone avec cercle (10)Evènements historiques 1897 |
Fonction | Marque d entrée | ||
Début d’utilisation | 1897 | ||
Classification | TYP-84-HEX | ||
Couleur | noir, bleu | ||
Forme | Hexagone et cercle intérieur plein | ||
Couronne (haut) | Ville de départ + "A" + "Ville d'arrivée" + "Numéro" + "°" | ||
Couronne (bas) | "L." + Lettre (numéro alphabétique de la ligne) + "N°" + Numéro du paquebot | ||
Caractéristiques | Ce timbre à date a été utilisé sur la ligne Bordeaux à Buenos-Aires (BUENOS-AYRES). |
Liste des timbres à date à ce type ($LST$015)
Numéro | Type de marque | Numéro Type (Site) |
Texte dans la couronne du TAD (haut) |
Texte dans la couronne du TAD (bas) |
Date de début | Date de fin |
1068 (Salles) | 84M-HEX | 002629 | ||||
1068 (Salles) | 84M-HEX | 002629 | ||||
1068 (Salles) | 84M-HEX | 002629 | ||||
1068 (Salles) | 84M-HEX | 002629 | ||||
1068 (Salles) | 84M-HEX | 002629 | ||||
1069 (Salles) | 84M-HEX | 002629 | ||||
1069C (Salles) | 84M-HEX | 002629 | ||||
1069C (Salles) | 84M-HEX | 002629 | ||||
1069C (Salles) | 84M-HEX | 002629 | ||||
1069C (Salles) | 84M-HEX | 002629 | ||||
1069C (Salles) | 84M-HEX | 002629 | ||||
1069A (Salles) | 84M-HEX | 002629 |
© Guy Maggay 1997-2019
- pos-mar-TAD-mention-de-la-ligne -