|
|
|
||
| |||
|
|
Utilisation | Poste maritime |
| Fonction | Marque de départ apposée sur la lettre. Annule le timbre poste. | |
| Début d’utilisation | 1865 | |
| Fin d’utilisation | 1903 | |
| Dimensions |
- |
|
| Couleur | Noire, rouge | |
| Caractéristiques | Le timbre à date contient le teste "LIGNE" suivi d'une lettre alphabétique |
Le timbre à date avec mention "LIGNE ..." apparaît en 1865 et dès 1876 il remplace le timbre ancre. Ce timbre à date est au type 15. De 1886 à 1912 des timbres à date au type 84 sont utilisés. Un timbre au type 17 a également existé de 1881 à 1885.
|
Timbre
à date au type 15 avec mention "LIGNE ..." des paquebots utilisé pour annuler le timbre poste |
Dans le haut du cachet "LIGNE N"
est le numéro de la ligne maritime. La ligne N n'a pas toujours
correspondu au même parcours :
Il existe d'autres lignes dont les numéros sont : A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AB, AC. Dans le bas du timbre à date "PAQ FR N°1" signifie "paquebot français numéro 1". |
||||||||
![]() |
|||||||||
|
Timbre à date des paquebots sur |
Liste des lignes maritimes par indice alphabétique :
| Numéro de ligne | Ligne Maritime | Début | Fin | |
| A | St Nazaire à Colon | 1865 | 1932 | |
| B | St Nazaire à la Vera Cruz | 1865 | 1901 | |
| C | Fort de France à Cayenne | 1865 | 1939 | |
| D | St Thomas à Kingston | 1865 | 1875 | Type 84 |
| Bordeaux à Colon | 1875 | 1939 | ||
| E | Fort de France à St Thomas | 1865 | 1875 | |
| Fort de France au Venezuela | 1875 | 1884 | ||
| Fort de France à St Thomas et Haïti S. | 1886 | 1897 | ||
| F | Vera Cruz à Tampico et Matamoros | 1865 | 1867 | |
| Panama à Valparaiso | 1872 | 1874 | ||
| St Thomas à Kingston | 1879 | 1886 | ||
| Bordeaux à Haïti Nord | 1886 | 1897 | ||
| G | Fort de France à Pointe à Pitre | 1865 | 1872 | |
| H | Le Havre à New York | 1866 | 1872 | |
| J | Bordeaux à Rio de Janeiro | 1866 | 1869 | Type 84 |
| Bordeaux à Buenos Ayres | 1869 | 1921 | ||
| K | Rio de Janeiro à Buenos Ayres | 1866 | 1869 | |
| Bordeaux à Buenos Ayres | 1869 | 1921 | ||
| L | Fort de France au Venezuela | 1866 | 1872 | |
| Bordeaux à Loango | 1889 | 1908 | ||
| Bordeaux à Matadi | 1908 | 1921 | ||
| Le Havre à Colon | 1933 | 1939 | ||
| M | La Havane à la Nelle Orléans | 1866 | 1868 | |
| Marseille à Alexandrie | 1869 | 1870 | ||
| Marseille à Loango | 1889 | 1908 | ||
| N | Suez à Hong Kong | 1862 | 1870 | |
| Marseille à Hong KOng | 1870 | 1871 | ||
| Marseille à Shanghai | 1871 | 1887 | ||
| Marseille à Yokohama | 1887 | 1910 | ||
| O | Calcutta à Pointe à Galle / Colombo | 1866 | 1882 | |
| P | Batavia à Singapour | 1866 | 1884 | |
| Q | Aden à Bombay et Karachi | 1888 | 1895 | |
| Extrême Orient via Bombay | 1898 | 1903 | ||
| R | Shanghai à Hong Kong | 1867 | 1869 | |
| S | Yokohama à Hong Kong | 1869 | 1887 | Type 17 |
| T | Suez à la Réunion et Maurice | 1867 | 1868 | |
| Aden à la Réunion et Maurice | 1869 | 1882 | ||
| Marseille à Sydney et Nouméa par la Réunion et Maurice | 1882 | 1888 | ||
| Marseille à Sydney et Nouméa par Mahé des Seychelles | 1888 | 1895 | ||
| Marseille à Sydney et Nouméa par Colombo | 1896 | 1903 | ||
| Marseille à Sydney et Nouméa par Bombay et Colombo | 1903 | 1914 | ||
| U | Marseille à Constantinople | 1866 | 1872 | |
| Marseille à la Réunion Maurice | 1897 | 1912 | ||
| V | Marseille à Alexandrie | 1866 | 1871 | |
| Marseille à la Réunion Maurice | 1888 | 1912 | ||
| W | Italie, Marseille à Messine puis à Civita Vecchia | 1866 | 1870 | |
| X | Cotes de Syrie et Constantinople à Alexandrie de Marseille par Messine, Palerme et Syra | 1866 | 1872 | |
| Y | Constantinople à Smyrne | 1866 | 1870 | |
| Z | Constantinople à Salonique | 1866 | 1870 | |
| AB | Constantinople Trébizonde | 1866 | 1870 | |
| AC | Constantinople à Ibraïla | 1866 | 1870 | |
| Sans numéro | Le Havre à New York | 1908 | 1939 | |
| Sans numéro | Marseille à Yokohama | 1911 | 1932 | |
| Sans numéro | Marseille à Shanghai | 1932 | 1933 | |
| Sans numéro | Marseille à Kobe | 1933 | 1940 | |
| Sans numéro | Marseille à La Réunion | 1912 | 1940 |
Timbre à date des paquebots
sur
carte postale expédiée à
partir du paquebot français n°4 (ligne T)
à destination de Sonvillier Suisse

Affranchissement mixte
5c rouge entier postal égyptien
10c noir, type Sage de 1877-1880
(n°89)
© Guy Maggay 1997-2004