![]() |
![]() |
||
|
Nom entité courrier | Code ROC | Type | Département | Code postal et Ville |
CUSSET VICHY PPDC | 42062 | PPDC | 03 | 03300 CUSSET |
MARTHON CC-T2 | 42063 | BDIS | 16 | 16380 MARTHON |
RILLIEUX LA PAPE PPDC | 42086 | PPDC | 69 | 69140 RILLIEUX LA PAPE |
VENDRES BEZIERS PPDC | 42089 | PPDC | 34 | 34350 VENDRES |
AVIGNON UD SEMARD PDC2 | 42090 | PDC | 84 | 84000 AVIGNON |
DOLE PAYS DE PASTEUR PPDC | 42092 | PPDC | 39 | 39100 DOLE |
CAMBRAI PDC1 | 42101 | PDC | 59 | 59400 CAMBRAI |
POITIERS POITOU CHARENTES CTED | 42106 | CTED | 86 | 86000 POITIERS |
GOUSSAINVILLE PPDC | 42133 | PPDC | 95 | 95190 GOUSSAINVILLE |
BELFORT PPDC | 42143 | PPDC | 90 | 90000 BELFORT |
MOUGUERRE COTE BASCO LANDAISE PPDC | 42206 | PPDC | 64 | 64990 MOUGUERRE |
MIRAMBEAU PDC1 | 42213 | PDC | 17 | 17150 MIRAMBEAU |
SOUTERRAINE CDIS (LA) | 42222 | BDIS | 23 | 23300 LA SOUTERRAINE |
LONS LE SAUNIER - PERRIGNY PPDC | 42223 | PPDC | 39 | 39000 LONS LE SAUNIER |
ORVAULT CTED | 42229 | CTED | 44 | 44700 ORVAULT |
PANTIN PARIS NORD CTED | 42238 | CTED | 93 | 93500 PANTIN |
HERICOURT PDC1 | 42246 | PDC | 70 | 70400 HERICOURT |
FRONTIGNAN MAS DE KLE PDC1 | 42247 | PDC | 34 | 34110 FRONTIGNAN |
SAINTES PPDC | 42254 | PPDC | 17 | 17100 SAINTES |
MARSEILLE VALLEE DE L HUVEAUNE PPDC | 42255 | PPDC | 13 | 13011 MARSEILLE |
MARSAC SUR L ISLE PPDC | 42259 | PPDC | 24 | 24430 MARSAC SUR L ISLE |
PASSAGE D AGEN PPDC (LE) | 42261 | PPDC | 47 | 47520 LE PASSAGE |
NOEUX LES MINES PDC1 | 42262 | PDC | 62 | 62290 NOEUX LES MINES |
CHALETTE PPDC | 42263 | PPDC | 45 | 45120 CHALETTE SUR LOING |
SECLIN PDC1 | 42272 | PDC | 59 | 59113 SECLIN |
SAINT GENIS DES FONTAINES PPDC | 42284 | PPDC | 66 | 66740 ST GENIS DES FONTAINES |
LHOSPITALET PAYS DE CAHORS PPDC | 42296 | PPDC | 46 | 46170 LHOSPITALET |
CORBAS PPDC | 42297 | PPDC | 69 | 69960 CORBAS |
SYLVAIN D ANJOU PPDC (ST) | 42309 | PPDC | 49 | 49480 ST SYLVAIN D ANJOU |
COULAINES PDC1 | 42310 | PDC | 72 | 72190 COULAINES |
BAUGE PDC1 | 42311 | PDC | 49 | 49150 BAUGE |
MARVILLE NORD MEUSIEN PDC1 | 42346 | PDC | 55 | 55600 MARVILLE |
CONTRES PDC1 | 42370 | PDC | 41 | 41700 CONTRES |
ALTKIRCH SUNDGAU PDC1 | 42372 | PDC | 68 | 68130 ALTKIRCH |
PARIS REPUBLIQUE APC | 42427 | BDIS | 75 | 75010 PARIS |
PARIS TEMPLE GARANTIE APC | 42441 | BDIS | 75 | 75003 PARIS |
MARCILLAC LA CROZE CDIS | 42474 | BDIS | 19 | 19500 MARCILLAC LA CROZE |
BOUSSAC CDIS | 42475 | BDIS | 23 | 23600 BOUSSAC |
CHATEAUNEUF LA FORET MONTS ET BAR CDIS | 42476 | BDIS | 87 | 87130 CHATEAUNEUF LA FORET |
BUSSY ST GEORGES PPDC | 42483 | PPDC | 77 | 77600 BUSSY ST GEORGES |
CAEN SUD PDC2 | 42484 | PDC | 14 | 14000 CAEN |
SAINT JAMES PDC1 | 42486 | PDC | 50 | 50240 ST JAMES |
DOMFRONT PDC1 | 42487 | PDC | 61 | 61700 DOMFRONT |
VILLARS COLMARS PDC1 | 42497 | PDC | 04 | 04370 VILLARS COLMARS |
SAINT POL DE LEON PDC1 | 42503 | PDC | 29 | 29250 ST POL DE LEON |
BOURBONNE LES BAINS PDC1 | 42504 | PDC | 52 | 52400 BOURBONNE LES BAINS |
SAINT LO PPDC | 42510 | PPDC | 50 | 50000 ST LO |
CHERBOURG OCTEVILLE PDC1 | 42514 | PDC | 50 | 50100 CHERBOURG OCTEVILLE |
ROISEY PDC1 | 42537 | PDC | 42 | 42520 ROISEY |
RETHEL PDC1 | 42570 | PDC | 08 | 08300 RETHEL |
TINTENIAC PDC1 | 42574 | PDC | 35 | 35190 TINTENIAC |
BLANC MESNIL PPDC (LE) | 42588 | PPDC | 93 | 93150 LE BLANC MESNIL |
LESTREM PDC1 | 42606 | PDC | 62 | 62136 LESTREM |
PLANCOET PDC1 | 42613 | PDC | 22 | 22130 PLANCOET |
PERPIGNAN PPDC | 42618 | PPDC | 66 | 66000 PERPIGNAN |
© Guy Maggay 1997-2019