|
|
|
||
| |||
| La cote | |||||||
| N° Yvert et Cérès |
N° Dallay |
N° Scott |
Timbre oblitéré |
Timbre oblitéré Timbre à date au type 16 |
Timbre sur lettre |
Timbre sur lettre oblitéré Timbre à date au type 16 |
|
![]() |
|||||||
| 36 | 34 | 54 | 10c bistre, Cèrès émission du siège de Paris | 70 | 75 | 150 | 165 |
| 37 | 35 | 57 | 20c bleu, Cèrès émission du siège de Paris | 7 | 12 | 10 | 30 |
| 38 | 36 | 59 | 40c orange, Cèrès émission du siège de Paris | 6 | 8 | 9 | 19 |
![]() |
|||||||
| 39a | 37I | 38 | 1c olive, Cérès émission de Bordeaux | 115 | 115 | 200 | 200 |
| 39b | 37II | 38 | 1c olive, Cérès émission de Bordeaux | 115 | 115 | 200 | 200 |
| 39c | 37III | 38 | 1c olive, Cérès émission de Bordeaux | 110 | 110 | 200 | 200 |
| 40a | 38I | 39 | 2c chocolat clair, Cérès émission de Bordeaux | 700 | 700 | 1150 | 1150 |
| 40b | 38II | 39 | 2c brun rouge, Cérès émission de Bordeaux | 240 | 240 | 350 | 350 |
| 41a | 39I | 40 | 4c gris, Cérès émission de Bordeaux | 1600 | 1600 | 5000 | 5000 |
| 41b | 39II | 40 | 4c gris, Cérès émission de Bordeaux | 225 | 225 | 700 | 700 |
| 42a | 40I | 41 | 5c vert jaune, Cérès émission de Bordeaux | 3350 | 3350 | 6150 | 6150 |
| 42b | 40II | 41 | 5c vert jaune, Cérès émission de Bordeaux | 165 | 165 | 350 | 350 |
| 43a | 41I | 42 | 10c bistre, Cérès émission de Bordeaux | 70 | 70 | 115 | 115 |
| 43b | 41II | 42 | 10c bistre jaune, Cérès émission de Bordeaux | 100 | 100 | 150 | 150 |
| 44a | 42I | 43 | 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux | 625 | 1225 | 900 | 2700 |
| 44b | 42II | 43 | 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux | 735 | 1335 | 1100 | 2900 |
| 45a | 43I | 44 | 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux | 50 | 95 | 70 | 295 |
| 45b | 43II | 44 | 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux | 50 | 95 | 70 | 295 |
| 45c | 43III | 44 | 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux | 45 | 90 | 65 | 290 |
| 46a | 44I | 45 | 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux | 75 | 165 | 100 | 425 |
| 46b | 44II | 45 | 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux | 18 | 108 | 25 | 350 |
| 47 | 45 | 46 | 30c brun, Cérès émission de Bordeaux | 230 | 380 | 415 | 1565 |
| 48 | 46 | 47 | 40c orange, Cérès émission de Bordeaux | 130 | 230 | 175 | 975 |
| 49 | 47 | 48 | 80c rose, Cérès émission de Bordeaux | 285 | 370 | 600 | 1200 |
![]() |
|||||||
| 50 | 50 | 50 | 1c vert olive, Cérès de 1871 | 15 | 15 | 45 | 45 |
| 51 | 51 | 51 | 2c rouge brun, Cérès de 1871 | 15 | 15 | 45 | 45 |
| 52 | 52 | 52 | 4c gris, Cérès de 1871 | 45 | 45 | 150 | 150 |
| 53 | 53 | 53 | 5c vert jaune sur azuré, Cérès de 1871 | 8 | 8 | 20 | 20 |
| 54 | 54 | 60 | 10c brun sur rose, Cérès de 1871 | 13 | 13 | 18 | 18 |
| 55 | 55 | 61 | 15c bistre, Cérès de 1871 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 6.5 |
| 56 | 56 | 62 | 30c brun, Cérès de 1871 | 7 | 7 | 9 | 9 |
| 57 | 57 | 63 | 80c rose, Cérès de 1871 | 15 | 15 | 40 | 40 |
| 58 | 58 | 55 | 10c brun sur rose, Cérès de 1871 | 12 | 12 | 17 | 17 |
| 59 | 59 | 56 | 15c bistre, Cérès de 1871 | 5 | 5 | 8 | 8 |
| 60a | 60I | 58 | 25c bleu, Cérès de 1871 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |
| 60b | 60II | 58 | 25c bleu, Cérès de 1871 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| 60c | 60III | 58 | 25c bleu, Cérès de 1871 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |
![]() |
|||||||
| 1 | 1I | J3 | 10c noir, Timbres taxe carrés de 1859-1878 | 265 | 265 | 700 | 700 |
| 2 | 1IIA | J3 | 10c noir, Timbres taxe carrés de 1859-1879 | 45 | 45 | 100 | 100 |
| 2 | 1IIB | J3 | 10c noir, Timbres taxe carrés de 1859-1880 | 20 | 20 | 35 | 35 |
| 3 | 2IA | J4 | 15c noir, Timbres taxe carrés de 1859-1881 | 23 | 23 | 50 | 50 |
| 3 | 2IB | J4 | 15c noir, Timbres taxe carrés de 1859-1882 | 16 | 16 | 33 | 33 |
| 4 | 2II | J4 | 15c noir, Timbres taxe carrés de 1859-1883 | 275 | 275 | 1250 | 1250 |
| 5 | 3I | J6 | 25c noir, Timbres taxe carrés de 1859-1884 | 85 | 85 | 155 | 155 |
| 5 | 3II | J6 | 25c noir, Timbres taxe carrés de 1859-1885 | 60 | 60 | 115 | 115 |
| 6 | 4 | J7 | 30c noir, Timbres taxe carrés de 1859-1886 | 140 | 140 | 300 | 300 |
| 7 | 5 | J8 | 40c bleu, Timbres taxe carrés de 1859-1887 | 460 | 460 | 2300 | 2300 |
| 8 | 6 | J9 | 60c jaune bistre, Timbres taxe carrés de 1859-1888 | 1200 | 1200 | 9250 | 9250 |
| 9 | 7 | J10 | 60c bleu, Timbres taxe carrés de 1859-1889 | 140 | 140 | 1450 | 1450 |
© Guy Maggay 1997-2013