-?-

La cote des timbres classiques oblitérés


 


Oblitération espagnole

La cote

Yvert
et
Cérès

Dallay

Scott
Timbre
oblitéré
Oblitéré / Used
Timbre
oblitéré Oblitération espagnole
Oblitéré / Used
Timbre
sur lettre
Sur lettre / On cover
Timbre
sur lettre
oblitéré Oblitération espagnole
Sur lettre / On cover
20 20 23 5c vert, Napoléon III dentelé 10 380 27 3527
21 21 25 10c bistre, Napoléon III dentelé 4 74 6 691
22 22 26 20c bleu, Napoléon III dentelé 1 51 1.5 276.5
23 23 27 40c orange, Napoléon III dentelé 7 57 10 310
24 24 28 80c rose, Napoléon III dentelé 42 112 75 425
48 46 47 40c orange, Cérès émission de Bordeaux 130 220 175 1675

 


© Guy Maggay 1997-2019