-?-

La cote des timbres classiques oblitérés


 


Lettres remises aux navires - Grille anglaise

La cote

Yvert
et
Cérès

Dallay

Scott
Timbre
oblitéré
Oblitéré / Used
Timbre
oblitéré Lettres remises aux navires - Grille anglaise
Oblitéré / Used
Timbre
sur lettre
Sur lettre / On cover
Timbre
sur lettre
oblitéré Lettres remises aux navires - Grille anglaise
Sur lettre / On cover
13a 13I 14 10c bistre, Napoléon III non dentelé 10 140 12 1512
13b 13II 14c 10c brun clair, Napoléon III non dentelé 25 155 35 1535
14a 14I 15 20c bleu, Napoléon III non dentelé 1.3 121.3 2.2 1452.2
14b 14II 15d 20c bleu, Napoléon III non dentelé 5 125 7 1457
16 16 18 40c jaune orange, Napoléon III non dentelé 13 108 20 1070
17a 17A 19 80c carmin fonce, Napoléon III non dentelé 70 200 165 1815
17b 17B 20 80c rose, Napoléon III non dentelé 50 180 100 1750
20 20 23 5c vert, Napoléon III dentelé 10 75 27 1327
21 21 25 10c bistre, Napoléon III dentelé 4 44 6 931
22 22 26 20c bleu, Napoléon III dentelé 1 121 1.5 1151.5
23 23 27 40c orange, Napoléon III dentelé 7 127 10 1160
24 24 28 80c rose, Napoléon III dentelé 42 182 75 1475
25 25 29 1c bronze, Napoléon III Lauré 15 215 25 25
28a 28I 32 10c bistre, Napoléon III Lauré 6 111 9 1309
28b 28II 32 10c bistre, Napoléon III Lauré 6 111 9 1309
29a 29I 33 20c bleu, Napoléon III Lauré 1.5 71.5 2 1252
29b 29II 33 20c bleu, Napoléon III Lauré 1.5 71.5 2 1252
30 30 34 30c brun, Napoléon III Lauré 20 105 25 1375
31 31 35 40c orange, Napoléon III Lauré 11 91 15 1315
32 32 36 80c rose, Napoléon III Lauré 25 125 40 1040
38 36 59 40c orange, Cèrès émission du siège de Paris 6 91 9 9
42a 40I 41 5c vert jaune, Cérès émission de Bordeaux 3350 3515 6150 7450
42b 40II 41 5c vert jaune, Cérès émission de Bordeaux 165 330 350 1650
43a 41I 42 10c bistre, Cérès émission de Bordeaux 70 405 115 2615
43b 41II 42 10c bistre jaune, Cérès émission de Bordeaux 100 435 150 2650
44a 42I 43 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux 625 1175 900 4900
44b 42II 43 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux 735 1285 1100 5100
45a 43I 44 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux 50 185 70 1570
45b 43II 44 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux 50 185 70 1570
45c 43III 44 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux 45 180 65 1565
46a 44I 45 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux 75 275 100 2350
46b 44II 45 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux 18 218 25 2275
47 45 46 30c brun, Cérès émission de Bordeaux 230 405 415 2265
48 46 47 40c orange, Cérès émission de Bordeaux 130 880 175 10175
49 47 48 80c rose, Cérès émission de Bordeaux 285 510 600 2600
50 50 50 1c vert olive, Cérès de 1871 15 125 45 45
56 56 62 30c brun, Cérès de 1871 7 107 9 359
60a 60I 58 25c bleu, Cérès de 1871 1 61 1.5 401.5
60b 60II 58 25c bleu, Cérès de 1871 30 90 40 440
60c 60III 58 25c bleu, Cérès de 1871 1 61 1.5 401.5
69 69 73 30c brun clair, Sage type I 9 84 12 12
71 71 75 75c carmin, Sage type I 12 112 20 20
75 75 78 5c vert, Sage type II .3 75.3 .6 .6
89 89 91 10c noir sur lilas, Sage type II 1 101 2 2
90 90 92 15c bleu, Sage type II .5 100.5 .9 .9
97 97 100 25c noir sur rose, Sage type II .7 125.7 3 3

 


© Guy Maggay 1997-2019