-?-

La cote des timbres classiques oblitérés


 


Losange de l'exposition Universelle de 1867 avec losange EU

La cote

Yvert
et
Cérès

Dallay

Scott
Timbre
oblitéré
Oblitéré / Used
Timbre
oblitéré Losange de l'exposition Universelle de 1867 avec losange EU
Oblitéré / Used
Timbre
sur lettre
Sur lettre / On cover
Timbre
sur lettre
oblitéré Losange de l'exposition Universelle de 1867 avec losange EU
Sur lettre / On cover
20 20 23 5c vert, Napoléon III dentelé 10 100 27 1527
21 21 25 10c bistre, Napoléon III dentelé 4 49 6 756
22 22 26 20c bleu, Napoléon III dentelé 1 35 1.5 751.5
23 23 27 40c orange, Napoléon III dentelé 7 52 10 885
24 24 28 80c rose, Napoléon III dentelé 42 112 75 1925
29a 29I 33 20c bleu, Napoléon III Lauré 1.5 76.5 2 852
29b 29II 33 20c bleu, Napoléon III Lauré 1.5 76.5 2 852

 


© Guy Maggay 1997-2019