La cote des timbres classiques oblitérés


 


Bureaux de passe

La cote

Yvert
et
Cérès

Dallay

Scott
Timbre
oblitéré
Oblitéré / Used
Timbre
oblitéré Bureaux de passe
Oblitéré / Used
Timbre
sur lettre
Sur lettre / On cover
Timbre
sur lettre
oblitéré Bureaux de passe
Sur lettre / On cover
19 19 22 1c olive bleu vert, Napoléon III dentelé 40 90 90 ?
20 20 23 5c vert, Napoléon III dentelé 10 85 27 597
21 21 25 10c bistre, Napoléon III dentelé 4 44 6 246
22 22 26 20c bleu, Napoléon III dentelé 1 29 1.5 101.5
23 23 27 40c orange, Napoléon III dentelé 7 47 10 420
24 24 28 80c rose, Napoléon III dentelé 42 82 75 975
25 25 29 1c bronze, Napoléon III Lauré 15 60 25 500
26 26I 30 2c rouge brun, Napoléon III Lauré 25 65 35 675
26 26II 30 2c rouge brun, Napoléon III Lauré 30 70 60 700
27 27I 31 4c gris, Napoléon III Lauré 70 245 115 2215
27 27II 31 4c gris, Napoléon III Lauré 55 230 80 2180
28a 28I 32 10c bistre, Napoléon III Lauré 6 17 9 94
28b 28II 32 10c bistre, Napoléon III Lauré 6 17 9 94
29a 29I 33 20c bleu, Napoléon III Lauré 1.5 10.5 2 40
29b 29II 33 20c bleu, Napoléon III Lauré 1.5 10.5 2 40
30 30 34 30c brun, Napoléon III Lauré 20 45 25 375
31 31 35 40c orange, Napoléon III Lauré 11 41 15 275
32 32 36 80c rose, Napoléon III Lauré 25 75 40 540
41a 39I 40 4c gris, Cérès émission de Bordeaux 1600 1750 5000 6600
41b 39II 40 4c gris, Cérès émission de Bordeaux 225 375 700 2300
53 53 53 5c vert jaune sur azuré, Cérès de 1871 8 63 20 445
54 54 60 10c brun sur rose, Cérès de 1871 13 18 18 143
55 55 61 15c bistre, Cérès de 1871 4.5 19.5 6.5 146.5
56 56 62 30c brun, Cérès de 1871 7 97 9 749
57 57 63 80c rose, Cérès de 1871 15 130 40 1140
58 58 55 10c brun sur rose, Cérès de 1871 12 17 17 127
59 59 56 15c bistre, Cérès de 1871 5 23 8 193
60a 60I 58 25c bleu, Cérès de 1871 1 11 1.5 91.5
60b 60II 58 25c bleu, Cérès de 1871 30 40 40 130
60c 60III 58 25c bleu, Cérès de 1871 1 11 1.5 91.5

 


© Guy Maggay 1997-2004