-?-

La cote des timbres classiques oblitérés


 


Timbre à date au type 22

La cote

Yvert
et
Cérès

Dallay

Scott
Timbre
oblitéré
Oblitéré / Used
Timbre
oblitéré Timbre à date au type 22
Oblitéré / Used
Timbre
sur lettre
Sur lettre / On cover
Timbre
sur lettre
oblitéré Timbre à date au type 22
Sur lettre / On cover
11 11 12 1c olive, Napoléon III non dentelé 85 100 225 305
12 12 13 5c vert, Napoléon III non dentelé 100 110 185 250
13a 13I 14 10c bistre, Napoléon III non dentelé 10 17 12 122
13b 13II 14c 10c brun clair, Napoléon III non dentelé 25 32 35 145
14a 14I 15 20c bleu, Napoléon III non dentelé 1.3 26.3 2.2 137.2
14b 14II 15d 20c bleu, Napoléon III non dentelé 5 30 7 142
16 16 18 40c jaune orange, Napoléon III non dentelé 13 93 20 345
17a 17A 19 80c carmin fonce, Napoléon III non dentelé 70 180 165 790
17b 17B 20 80c rose, Napoléon III non dentelé 50 160 100 725
19 19 22 1c olive bleu vert, Napoléon III dentelé 40 65 90 450
20 20 23 5c vert, Napoléon III dentelé 10 45 27 307
21 21 25 10c bistre, Napoléon III dentelé 4 19 6 91
22 22 26 20c bleu, Napoléon III dentelé 1 12 1.5 71.5
23 23 27 40c orange, Napoléon III dentelé 7 37 10 230
24 24 28 80c rose, Napoléon III dentelé 42 117 75 535
25 25 29 1c bronze, Napoléon III Lauré 15 30 25 125
26 26I 30 2c rouge brun, Napoléon III Lauré 25 40 35 150
26 26II 30 2c rouge brun, Napoléon III Lauré 30 45 60 175
27 27I 31 4c gris, Napoléon III Lauré 70 85 115 265
27 27II 31 4c gris, Napoléon III Lauré 55 70 80 230
28a 28I 32 10c bistre, Napoléon III Lauré 6 10 9 41
28b 28II 32 10c bistre, Napoléon III Lauré 6 10 9 41
29a 29I 33 20c bleu, Napoléon III Lauré 1.5 11.5 2 42
29b 29II 33 20c bleu, Napoléon III Lauré 1.5 11.5 2 42
30 30 34 30c brun, Napoléon III Lauré 20 30 25 110
31 31 35 40c orange, Napoléon III Lauré 11 31 15 115
32 32 36 80c rose, Napoléon III Lauré 25 40 40 190
39a 37I 38 1c olive, Cérès émission de Bordeaux 115 415 200 4700
39b 37II 38 1c olive, Cérès émission de Bordeaux 115 415 200 4700
39c 37III 38 1c olive, Cérès émission de Bordeaux 110 410 200 4700
40a 38I 39 2c chocolat clair, Cérès émission de Bordeaux 700 1000 1150 5650
40b 38II 39 2c brun rouge, Cérès émission de Bordeaux 240 540 350 4850
60a 60I 58 25c bleu, Cérès de 1871 1 81 1.5 751.5
60b 60II 58 25c bleu, Cérès de 1871 30 110 40 790
60c 60III 58 25c bleu, Cérès de 1871 1 81 1.5 751.5
74 74 77 2c vert, Sage type II 22 60 40 40
77 77 80 15c gris, Sage type II 1.6 26.6 2.2 237.2
78 78 81 25c outremer, Sage type II .6 22.6 1 251
79 79 81 25c bleu, Sage type II 1.3 18.3 2 132
89 89 91 10c noir sur lilas, Sage type II 1 18 2 132
90 90 92 15c bleu, Sage type II .5 17.5 .9 130.9
92 92 99 25c bleu sur jaune, Sage type II 5 35 13 253
101 100 103 15c bleu, Sage type II .2 13.2 1.5 101.5
1 1I J3 10c noir, Timbres taxe carrés de 1859-1878 265 540 700 2200
2 1IIA J3 10c noir, Timbres taxe carrés de 1859-1879 45 80 100 325
2 1IIB J3 10c noir, Timbres taxe carrés de 1859-1880 20 45 35 285
3 2IA J4 15c noir, Timbres taxe carrés de 1859-1881 23 53 50 325
3 2IB J4 15c noir, Timbres taxe carrés de 1859-1882 16 36 33 283
4 2II J4 15c noir, Timbres taxe carrés de 1859-1883 275 320 1250 1600
5 3I J6 25c noir, Timbres taxe carrés de 1859-1884 85 185 155 905
5 3II J6 25c noir, Timbres taxe carrés de 1859-1885 60 130 115 815
6 4 J7 30c noir, Timbres taxe carrés de 1859-1886 140 465 300 2450

 


© Guy Maggay 1997-2019