| La cote | |||||||
| N° Yvert et Cérès |
N° Dallay |
N° Scott |
Timbre oblitéré |
Timbre oblitéré L'ancre noire |
Timbre sur lettre |
Timbre sur lettre oblitéré L'ancre noire |
|
![]() |
|||||||
| 11 | 11 | 12 | 1c olive, Napoléon III non dentelé | 85 | 385 | 225 | ? |
| 12 | 12 | 13 | 5c vert, Napoléon III non dentelé | 100 | 280 | 185 | 905 |
| 13a | 13I | 14 | 10c bistre, Napoléon III non dentelé | 10 | 45 | 12 | 107 |
| 13b | 13II | 14c | 10c brun clair, Napoléon III non dentelé | 25 | 60 | 35 | 130 |
| 14a | 14I | 15 | 20c bleu, Napoléon III non dentelé | 1.3 | 39.3 | 2.2 | 97.2 |
| 14b | 14II | 15d | 20c bleu, Napoléon III non dentelé | 5 | 43 | 7 | 102 |
| 16 | 16 | 18 | 40c jaune orange, Napoléon III non dentelé | 13 | 23 | 20 | 75 |
| 17a | 17A | 19 | 80c carmin fonce, Napoléon III non dentelé | 70 | 100 | 165 | 275 |
| 17b | 17B | 20 | 80c rose, Napoléon III non dentelé | 50 | 80 | 100 | 210 |
![]() |
|||||||
| 19 | 19 | 22 | 1c olive bleu vert, Napoléon III dentelé | 40 | 190 | 90 | 605 |
| 20 | 20 | 23 | 5c vert, Napoléon III dentelé | 10 | 165 | 27 | 192 |
| 21 | 21 | 25 | 10c bistre, Napoléon III dentelé | 4 | 22 | 6 | 56 |
| 22 | 22 | 26 | 20c bleu, Napoléon III dentelé | 1 | 23 | 1.5 | 69.5 |
| 23 | 23 | 27 | 40c orange, Napoléon III dentelé | 7 | 17 | 10 | 35 |
| 24 | 24 | 28 | 80c rose, Napoléon III dentelé | 42 | 53 | 75 | 205 |
![]() |
|||||||
| 25 | 25 | 29 | 1c bronze, Napoléon III Lauré | 15 | 145 | 25 | ? |
| 26 | 26I | 30 | 2c rouge brun, Napoléon III Lauré | 25 | 180 | 35 | ? |
| 26 | 26II | 30 | 2c rouge brun, Napoléon III Lauré | 30 | 185 | 60 | ? |
| 27 | 27I | 31 | 4c gris, Napoléon III Lauré | 70 | 195 | 115 | ? |
| 27 | 27II | 31 | 4c gris, Napoléon III Lauré | 55 | 180 | 80 | ? |
| 28a | 28I | 32 | 10c bistre, Napoléon III Lauré | 6 | 16 | 9 | 35 |
| 28b | 28II | 32 | 10c bistre, Napoléon III Lauré | 6 | 16 | 9 | 35 |
| 29a | 29I | 33 | 20c bleu, Napoléon III Lauré | 1.5 | 17.5 | 2 | 42 |
| 29b | 29II | 33 | 20c bleu, Napoléon III Lauré | 1.5 | 17.5 | 2 | 42 |
| 30 | 30 | 34 | 30c brun, Napoléon III Lauré | 20 | 37 | 25 | 90 |
| 31 | 31 | 35 | 40c orange, Napoléon III Lauré | 11 | 16 | 15 | 35 |
| 32 | 32 | 36 | 80c rose, Napoléon III Lauré | 25 | 42 | 40 | 75 |
| 33 | 33 | 37 | 5fr violet gris, Napoléon III Lauré | 1000 | 1400 | 1500 | 2900 |
![]() |
|||||||
| 36 | 34 | 54 | 10c bistre, Cèrès émission du siège de Paris | 70 | 170 | 150 | 915 |
| 37 | 35 | 57 | 20c bleu, Cèrès émission du siège de Paris | 7 | 77 | 10 | 510 |
| 38 | 36 | 59 | 40c orange, Cèrès émission du siège de Paris | 6 | 36 | 9 | 94 |
![]() |
|||||||
| 39a | 37I | 38 | 1c olive, Cérès émission de Bordeaux | 115 | 415 | 200 | ? |
| 39b | 37II | 38 | 1c olive, Cérès émission de Bordeaux | 115 | 415 | 200 | ? |
| 39c | 37III | 38 | 1c olive, Cérès émission de Bordeaux | 110 | 410 | 200 | ? |
| 40a | 38I | 39 | 2c chocolat clair, Cérès émission de Bordeaux | 700 | 925 | 1150 | 3150 |
| 40b | 38II | 39 | 2c brun rouge, Cérès émission de Bordeaux | 240 | 465 | 350 | 2350 |
| 41a | 39I | 40 | 4c gris, Cérès émission de Bordeaux | 1600 | 1850 | 5000 | ? |
| 41b | 39II | 40 | 4c gris, Cérès émission de Bordeaux | 225 | 475 | 700 | ? |
| 42a | 40I | 41 | 5c vert jaune, Cérès émission de Bordeaux | 3350 | 3575 | 6150 | 12150 |
| 42b | 40II | 41 | 5c vert jaune, Cérès émission de Bordeaux | 165 | 390 | 350 | 6350 |
| 43a | 41I | 42 | 10c bistre, Cérès émission de Bordeaux | 70 | 160 | 115 | 565 |
| 43b | 41II | 42 | 10c bistre jaune, Cérès émission de Bordeaux | 100 | 190 | 150 | 600 |
| 44a | 42I | 43 | 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux | 625 | 1025 | 900 | 2150 |
| 44b | 42II | 43 | 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux | 735 | 1135 | 1100 | 2350 |
| 45a | 43I | 44 | 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux | 50 | 150 | 70 | 410 |
| 45b | 43II | 44 | 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux | 50 | 150 | 70 | 410 |
| 45c | 43III | 44 | 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux | 45 | 145 | 65 | 405 |
| 46a | 44I | 45 | 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux | 75 | 180 | 100 | 450 |
| 46b | 44II | 45 | 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux | 18 | 123 | 25 | 375 |
| 47 | 45 | 46 | 30c brun, Cérès émission de Bordeaux | 230 | 415 | 415 | 715 |
| 48 | 46 | 47 | 40c orange, Cérès émission de Bordeaux | 130 | 165 | 175 | 375 |
| 49 | 47 | 48 | 80c rose, Cérès émission de Bordeaux | 285 | 370 | 600 | 700 |
![]() |
|||||||
| 35 | 49 | ? | 5c vert pâle sur bleu, Napoléon III dentelé | 110 | 125 | 165 | ? |
![]() |
|||||||
| 50 | 50 | 50 | 1c vert olive, Cérès de 1871 | 15 | 145 | 45 | 445 |
| 51 | 51 | 51 | 2c rouge brun, Cérès de 1871 | 15 | 125 | 45 | 395 |
| 52 | 52 | 52 | 4c gris, Cérès de 1871 | 45 | 165 | 150 | 600 |
| 53 | 53 | 53 | 5c vert jaune sur azuré, Cérès de 1871 | 8 | 63 | 20 | 220 |
| 54 | 54 | 60 | 10c brun sur rose, Cérès de 1871 | 13 | 48 | 18 | 138 |
| 55 | 55 | 61 | 15c bistre, Cérès de 1871 | 4.5 | 44.5 | 6.5 | 131.5 |
| 56 | 56 | 62 | 30c brun, Cérès de 1871 | 7 | 42 | 9 | 119 |
| 57 | 57 | 63 | 80c rose, Cérès de 1871 | 15 | 26 | 40 | 70 |
| 58 | 58 | 55 | 10c brun sur rose, Cérès de 1871 | 12 | 47 | 17 | 132 |
| 59 | 59 | 56 | 15c bistre, Cérès de 1871 | 5 | 40 | 8 | 118 |
| 60a | 60I | 58 | 25c bleu, Cérès de 1871 | 1 | 25 | 1.5 | 61.5 |
| 60b | 60II | 58 | 25c bleu, Cérès de 1871 | 30 | 54 | 40 | 100 |
| 60c | 60III | 58 | 25c bleu, Cérès de 1871 | 1 | 25 | 1.5 | 61.5 |
![]() |
|||||||
| 75 | 75 | 78 | 5c vert, Sage type II | .3 | 5.3 | .6 | 11.6 |
| 76 | 76 | 79 | 10c vert, Sage type II | 260 | 385 | 315 | ? |
| 102 | 101 | 105 | 5c vert jaune, Sage type II | .4 | 7.4 | 1.5 | 46.5 |
| 103 | 102 | 106 | 10c noir sur lilas, Sage type III | 2.5 | 9.5 | 4 | 49 |
| 106 | 105 | 104 | 5c vert jaune, Sage type III | .9 | 7.9 | 1.5 | 46.5 |
© Guy Maggay 1997-2004