-?-

La cote des timbres classiques oblitérés


 


Origine rurale noire

La cote

Yvert
et
Cérès

Dallay

Scott
Timbre
oblitéré
Oblitéré / Used
Timbre
oblitéré Origine rurale noire
Oblitéré / Used
Timbre
sur lettre
Sur lettre / On cover
Timbre
sur lettre
oblitéré Origine rurale noire
Sur lettre / On cover
1 1 1 10c bistre jaune, Cérès de 1849 320 670 675 2175
9 9 10 10c bistre jaune, Présidence 650 1300 1000 6250
11 11 12 1c olive, Napoléon III non dentelé 85 215 225 225
12 12 13 5c vert, Napoléon III non dentelé 100 215 185 835
13a 13I 14 10c bistre, Napoléon III non dentelé 10 65 12 362
13b 13II 14c 10c brun clair, Napoléon III non dentelé 25 80 35 385
14a 14I 15 20c bleu, Napoléon III non dentelé 1.3 151.3 2.2 902.2
14b 14II 15d 20c bleu, Napoléon III non dentelé 5 155 7 907
19 19 22 1c olive bleu vert, Napoléon III dentelé 40 125 90 1490
20 20 23 5c vert, Napoléon III dentelé 10 75 27 727
21 21 25 10c bistre, Napoléon III dentelé 4 34 6 256
22 22 26 20c bleu, Napoléon III dentelé 1 45 1.5 576.5
25 25 29 1c bronze, Napoléon III Lauré 15 80 25 575
26 26I 30 2c rouge brun, Napoléon III Lauré 25 85 35 460
26 26II 30 2c rouge brun, Napoléon III Lauré 30 90 60 485
27 27I 31 4c gris, Napoléon III Lauré 70 135 115 465
27 27II 31 4c gris, Napoléon III Lauré 55 120 80 430
28a 28I 32 10c bistre, Napoléon III Lauré 6 46 9 239
28b 28II 32 10c bistre, Napoléon III Lauré 6 46 9 239
29a 29I 33 20c bleu, Napoléon III Lauré 1.5 66.5 2 402
29b 29II 33 20c bleu, Napoléon III Lauré 1.5 66.5 2 402
37 35 57 20c bleu, Cèrès émission du siège de Paris 7 182 10 10
39a 37I 38 1c olive, Cérès émission de Bordeaux 115 170 200 5200
39b 37II 38 1c olive, Cérès émission de Bordeaux 115 170 200 5200
39c 37III 38 1c olive, Cérès émission de Bordeaux 110 165 200 5200
40a 38I 39 2c chocolat clair, Cérès émission de Bordeaux 700 865 1150 ?
40b 38II 39 2c brun rouge, Cérès émission de Bordeaux 240 405 350 ?
41a 39I 40 4c gris, Cérès émission de Bordeaux 1600 1850 5000 8250
41b 39II 40 4c gris, Cérès émission de Bordeaux 225 475 700 3950
42a 40I 41 5c vert jaune, Cérès émission de Bordeaux 3350 3500 6150 7900
42b 40II 41 5c vert jaune, Cérès émission de Bordeaux 165 315 350 2100
43a 41I 42 10c bistre, Cérès émission de Bordeaux 70 170 115 1365
43b 41II 42 10c bistre jaune, Cérès émission de Bordeaux 100 200 150 1400
46a 44I 45 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux 75 375 100 2600
46b 44II 45 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux 18 318 25 2525
35 49 ? 5c vert pâle sur bleu, Napoléon III dentelé 110 150 165 165
50 50 50 1c vert olive, Cérès de 1871 15 35 45 45
51 51 51 2c rouge brun, Cérès de 1871 15 35 45 45
52 52 52 4c gris, Cérès de 1871 45 80 150 150
53 53 53 5c vert jaune sur azuré, Cérès de 1871 8 35 20 420
54 54 60 10c brun sur rose, Cérès de 1871 13 30 18 228
55 55 61 15c bistre, Cérès de 1871 4.5 29.5 6.5 231.5
58 58 55 10c brun sur rose, Cérès de 1871 12 29 17 217
59 59 56 15c bistre, Cérès de 1871 5 30 8 208
60a 60I 58 25c bleu, Cérès de 1871 1 56 1.5 376.5
60b 60II 58 25c bleu, Cérès de 1871 30 85 40 415
60c 60III 58 25c bleu, Cérès de 1871 1 56 1.5 376.5
75 75 78 5c vert, Sage type II .3 20.3 .6 .6
79 79 81 25c bleu, Sage type II 1.3 21.3 2 2
83 83 86 1c noir sur azuré, Sage type II 1 21 1.5 1.5
85 85 88 2c brun rouge, Sage type II 1.5 21.5 2 2
87 87 97 3c gris, Sage type II 1.5 21.5 12 12
90 90 92 15c bleu, Sage type II .5 20.5 .9 235.9
101 100 103 15c bleu, Sage type II .2 8.2 1.5 61.5
102 101 105 5c vert jaune, Sage type II .4 20.4 1.5 1.5
1 1I J3 10c noir, Timbres taxe carrés de 1859-1878 265 565 700 2200
2 1IIA J3 10c noir, Timbres taxe carrés de 1859-1879 45 90 100 475
2 1IIB J3 10c noir, Timbres taxe carrés de 1859-1880 20 50 35 310
3 2IA J4 15c noir, Timbres taxe carrés de 1859-1881 23 53 50 325
3 2IB J4 15c noir, Timbres taxe carrés de 1859-1882 16 36 33 283
4 2II J4 15c noir, Timbres taxe carrés de 1859-1883 275 320 1250 1575
5 3I J6 25c noir, Timbres taxe carrés de 1859-1884 85 210 155 1405
5 3II J6 25c noir, Timbres taxe carrés de 1859-1885 60 160 115 1265
6 4 J7 30c noir, Timbres taxe carrés de 1859-1886 140 415 300 2950

 


© Guy Maggay 1997-2019