La cote des timbres classiques oblitérés


 


Gros points sans fin

La cote

Yvert
et
Cérès

Dallay

Scott
Timbre
oblitéré
Oblitéré / Used
Timbre
oblitéré Gros points sans fin
Oblitéré / Used
Timbre
sur lettre
Sur lettre / On cover
Timbre
sur lettre
oblitéré Gros points sans fin
Sur lettre / On cover
2 2 2 15c vert, Cérès de 1849 1100 1400 1850 2300
4 4 6 25c bleu, Cérès de 1849 30 80 60 435
5 5 7 40c orange, Cérès de 1849 550 550 750 750
6 6 8 1fr carmin fonce, Cérès de 1849 900 900 1500 1575
7 7 9 1fr vermillon, Cérès de 1849 18500 20750 26000 36000
9 9 10 10c bistre jaune, Présidence 650 765 1000 2150
10 10 11 25c bleu, Présidence 50 120 85 685
12 12 13 5c vert, Napoléon III non dentelé 100 125 185 585
13a 13I 14 10c bistre, Napoléon III non dentelé 10 50 12 227
13b 13II 14c 10c brun clair, Napoléon III non dentelé 25 65 35 250
14a 14I 15 20c bleu, Napoléon III non dentelé 1.3 56.3 2.2 237.2
14b 14II 15d 20c bleu, Napoléon III non dentelé 5 60 7 242
15 15 17 25c bleu, Napoléon III non dentelé 265 275 450 1000
16 16 18 40c jaune orange, Napoléon III non dentelé 13 33 20 130
17a 17A 19 80c carmin fonce, Napoléon III non dentelé 70 115 165 565
17b 17B 20 80c rose, Napoléon III non dentelé 50 95 100 500
18 18 21 1fr carmin, Napoléon III non dentelé 3000 3300 5500 6500
19 19 22 1c olive bleu vert, Napoléon III dentelé 40 150 90 ?
20 20 23 5c vert, Napoléon III dentelé 10 190 27 1327
21 21 25 10c bistre, Napoléon III dentelé 4 79 6 1106
22 22 26 20c bleu, Napoléon III dentelé 1 51 1.5 501.5
23 23 27 40c orange, Napoléon III dentelé 7 62 10 570
24 24 28 80c rose, Napoléon III dentelé 42 117 75 1275
26 26I 30 2c rouge brun, Napoléon III Lauré 25 125 35 ?
26 26II 30 2c rouge brun, Napoléon III Lauré 30 130 60 ?
27 27I 31 4c gris, Napoléon III Lauré 70 155 115 565
27 27II 31 4c gris, Napoléon III Lauré 55 140 80 530
28a 28I 32 10c bistre, Napoléon III Lauré 6 76 9 459
28b 28II 32 10c bistre, Napoléon III Lauré 6 76 9 459
29a 29I 33 20c bleu, Napoléon III Lauré 1.5 71.5 2 327
29b 29II 33 20c bleu, Napoléon III Lauré 1.5 71.5 2 327
30 30 34 30c brun, Napoléon III Lauré 20 75 25 335
31 31 35 40c orange, Napoléon III Lauré 11 81 15 345
32 32 36 80c rose, Napoléon III Lauré 25 85 40 340
36 34 54 10c bistre, Cèrès émission du siège de Paris 70 125 150 915
37 35 57 20c bleu, Cèrès émission du siège de Paris 7 77 10 525
38 36 59 40c orange, Cèrès émission du siège de Paris 6 66 9 439
53 53 53 5c vert jaune sur azuré, Cérès de 1871 8 208 20 795
54 54 60 10c brun sur rose, Cérès de 1871 13 83 18 393
55 55 61 15c bistre, Cérès de 1871 4.5 74.5 6.5 366.5
56 56 62 30c brun, Cérès de 1871 7 72 9 419
57 57 63 80c rose, Cérès de 1871 15 75 40 365
58 58 55 10c brun sur rose, Cérès de 1871 12 72 17 367
59 59 56 15c bistre, Cérès de 1871 5 75 8 358
60a 60I 58 25c bleu, Cérès de 1871 1 61 1.5 341.5
60b 60II 58 25c bleu, Cérès de 1871 30 90 40 380
60c 60III 58 25c bleu, Cérès de 1871 1 61 1.5 341.5

 


© Guy Maggay 1997-2004